2014年10月全省电影市场动态信息
四川电影市场动态信息
第10期
国家电影事业发展专项资金四川省管理委员会 2014年11月10日
2014 年10月全省电影市场信息
(以下基础数据来源于国家电影票务综合信息系统,仅供参考)
全省电影市场相关信息统计:
| 表1:全省电影票房总信息 | |||||||||||||||
| 年 月 | 场次(万场) | 人次(万人) | 总票房(万元) | 均价(元) | |||||||||||
| 截止10月底合计 | 174.58 | 3830.82 | 130836.62 | ¥34.15 | |||||||||||
| 2014年10月 | 20.01 | 438.14 | 14793.81 | ¥33.77 | |||||||||||
| 2013年10月 | 13.03 | 226.59 | 7871.39 | ¥34.74 | |||||||||||
| 增幅比例% | 53.57% | 93.36% | 87.94% | -2.79% | |||||||||||
|
表2:全省院线相关信息(票房前五名) | |||||||||||||||
| 排名 | 院线名称 | 场次 (场) | 人次 | 总票房 | 均价 | 本月占全省 | |||||||||
| 1 | 太平洋院线 | 66535 | 1689674 | 56767586.99 | ¥33.60 | 38.37% | |||||||||
| 2 | 万达院线 | 17752 | 712161 | 25547700 | ¥35.87 | 17.27% | |||||||||
| 3 | 中影星美 | 26945 | 389357 | 13455307.2 | ¥34.56 | 9.10% | |||||||||
| 4 | 南方新干线 | 7807 | 225541 | 7483813.81 | ¥33.18 | 5.06% | |||||||||
| 5 | 上海联合 | 8349 | 237931 | 7195680.85 | ¥30.24 | 4.86% | |||||||||
|
表3:全省影院相关信息(票房前二十名) | |||||||||||||||
| 排名 | 影院名称 | 总票房(元) | 均价(元) | 占全省( % ) | 名次变化 | ||||||||||
| 1 | 万达影城锦华路店 | 4899347 | ¥37.91 | 3.31% | +1 | ||||||||||
| 2 | 成都太平洋电影城 | 4895705.6 | ¥34.90 | 3.31% | -1 | ||||||||||
| 3 | 星美国际影城成都环球店 | 4480455.5 | ¥41.72 | 3.03% | 1 | ||||||||||
| 4 | 成都万达影城金牛店 | 4452733 | ¥36.81 | 3.01% | -1 | ||||||||||
| 5 | 绵阳万达影城涪城店 | 3565842 | ¥38.72 | 2.41% | 0 | ||||||||||
| 6 | 王府井电影城 | 3354592.8 | ¥36.08 | 2.27% | 0 | ||||||||||
| 7 | 成都UA国际金融中心影城 | 2893886 | ¥49.19 | 1.96% | 0 | ||||||||||
| 8 | 成都市金沙紫荆电影城 | 2439855.2 | ¥33.62 | 1.65% | 0 | ||||||||||
| 9 | 成都耀莱国际影城 | 2223568.8 | ¥27.97 | 1.50% | +2 | ||||||||||
| 10 | 成都UME影城(成华) | 2210646.3 | ¥33.53 | 1.49% | +4 | ||||||||||
| 11 | 成都万达影城SM广场店 | 2125740 | ¥32.73 | 1.44% | +5 | ||||||||||
| 12 | 峨影一九五八电影城 | 2122179.7 | ¥32.93 | 1.43% | +1 | ||||||||||
| 13 | 成都新城市电影城 | 2090472.1 | ¥34.13 | 1.41% | -3 | ||||||||||
| 14 | 成都万达影城新都店 | 2090251 | ¥34.94 | 1.41% | +4 | ||||||||||
| 15 | 绵阳万达影城长虹店 | 2038642 | ¥35.35 | 1.38% | -3 | ||||||||||
| 16 | 新时代电影城旗舰店 | 1961092 | ¥35.56 | 1.33% | +6 | ||||||||||
| 17 | 紫荆电影城 | 1946790 | ¥36.32 | 1.32% | -1 | ||||||||||
| 18 | CGV国际影城成都金牛店 | 1918839 | ¥43.40 | 1.30% | -9 | ||||||||||
| 19 | 成都万达电影城(红牌楼店) | 1807882 | ¥34.34 | 1.22% | 0 | ||||||||||
| 20 | 成都蜀西紫荆电影城 | 1786661 | ¥36.54 | 1.21% | 0 | ||||||||||
|
表 4 :全省影片相关信息(票房前五名) | |||||||||||||||
| 排名 | 片名 | 场次(场) | 人次(人) | 总票房(元) | 占本月( %) | ||||||||||
| 1 | 心花路放 | 50109 | 1683500 | 54513912.2 | 36.85% | ||||||||||
| 2 | 银河护卫队 | 34363 | 860071 | 32228034.1 | 21.78% | ||||||||||
| 3 | 超体 | 15184 | 325344 | 11934830.3 | 8.07% | ||||||||||
| 4 | 亲爱的 | 15386 | 348766 | 11220167.4 | 7.58% | ||||||||||
| 5 | 痞子英雄:黎明升起 | 13717 | 266168 | 9677118.61 | 6.54% | ||||||||||
|
表5:四川各区域票房信息 | |||||||||||||||
| 排名 | 各市地区域 | 票房(元) | 均价(元) | 占全省( %) | 与上月增减% | ||||||||||
| 1 | 成都市区 | 76646532.81 | ¥35.34 | 51.81% | -0.25% | ||||||||||
| 2 | 成都市郊 | 22676488.84 | ¥32.03 | 15.33% | 0.84% | ||||||||||
| 3 | 绵阳市 | 8313917.1 | ¥34.35 | 5.62% | -0.35% | ||||||||||
| 4 | 德阳市 | 4401520.15 | ¥34.65 | 2.98% | 0.04% | ||||||||||
| 5 | 乐山市 | 4354735.25 | ¥33.22 | 2.94% | -0.32% | ||||||||||
| 6 | 南充市 | 4160231.6 | ¥30.79 | 2.81% | 0.07% | ||||||||||
| 7 | 宜宾市 | 3584293.9 | ¥28.80 | 2.42% | -0.08% | ||||||||||
| 8 | 遂宁市 | 2894256.2 | ¥28.11 | 1.96% | 0.08% | ||||||||||
| 9 | 自贡市 | 2642356.45 | ¥29.58 | 1.79% | -0.02% | ||||||||||
| 10 | 眉山市 | 2433833.4 | ¥30.66 | 1.65% | -0.07% | ||||||||||
| 11 | 达州市 | 2351216.8 | ¥33.19 | 1.59% | 0.01% | ||||||||||
| 12 | 攀枝花市 | 2107437.8 | ¥32.48 | 1.42% | 0.17% | ||||||||||
| 13 | 凉山州 | 2086199.4 | ¥37.68 | 1.41% | -0.02% | ||||||||||
| 14 | 内江市 | 2074597.1 | ¥32.13 | 1.40% | 0.13% | ||||||||||
| 15 | 广元市 | 1728614.5 | ¥36.46 | 1.17% | 0.02% | ||||||||||
| 16 | 资阳市 | 1579308.5 | ¥29.51 | 1.07% | -0.05% | ||||||||||
| 17 | 雅安市 | 1386471.4 | ¥32.52 | 0.94% | -0.01% | ||||||||||
| 18 | 广安市 | 1135488.8 | ¥34.84 | 0.77% | 0.01% | ||||||||||
| 19 | 泸州市 | 1134625 | ¥33.41 | 0.77% | 0.13% | ||||||||||
| 20 | 巴中市 | 118225 | ¥28.25 | 0.08% | 0.02% | ||||||||||
| 21 | 阿坝州 | 83850 | ¥42.20 | 0.06% | -0.02% | ||||||||||
| 22 | 甘孜州 | 43900 | ¥44.66 | 0.03% | -0.01% | ||||||||||
|
表6:全省新增影院相关信息 | |||||||||||||||
| 序号 | 影院名称 | 所属院线 | 厅数 | 座位数 | 开业时间 | ||||||||||
| 1 | 联娱国际影城(泸州国美绿洲店) | 中影数字 | 6 | 796 | 2014.10 | ||||||||||
| 2 | 成都中铁西城IMAX店 | 金逸珠江 | 7 | 1771 | 2014.10 | ||||||||||
| 3 | 双流机场电影院 | 太平洋 | 1 | 42 | 2014.10 | ||||||||||
|
| 合计 |
| 14 | 2609 |
| ||||||||||

