2013年登顶证 (第二部分)

27.12.2013  12:52

 

2013年四川省登山户外运动协会办理登山登顶、登高 证明书公告

序号 证书编号 姓名 攀登山峰 攀登  时间   高度
32 1300708 项韬 二峰 2013年2月17日 5276米
33 1300709 白力勋 二峰 2013年2月17日 5276米
34 1300710 杨小雨 二峰 2013年2月17日 5276米
35 1300711 王玉龙 二峰 2013年3月8日 5276米
36 1300712 周维锋 二峰 2013年3月8日 5276米
37 1300713 蔡晓丰 雀儿山 2012年7月21日 6168米
38 1300714 张俭 二峰 2013年3月22日 5276米
39 1300715 杨岳 二峰 2013年3月22日 5276米
40 1300716 王鼎宏 二峰 2013年3月22日 5276米
41 1300717 李良海 二峰 2013年3月22日 5276米
42 1300718 徐路 二峰 2013年3月22日 5276米
43 1300719 王勇 二峰 2013年3月18日 5276米
44 1300720 黄凯 二峰 2013年3月22日 5276米
45 13000721 缪令春 半脊峰 2013年5月2日 5430米
46 13000722 张竹青 半脊峰 2013年5月2日 5430米
47 13000723 张国坚 半脊峰 2013年5月2日 5430米
48 1300724 林剑峰 半脊峰 2013年5月2日 5430米
49 1300725 麦志聪 半脊峰 2013年5月2日 5430米
50 1300726 钟飞鹏 半脊峰 2013年5月2日 5430米
51 1300727 郭正彤 半脊峰 2013年5月2日 5430米
52 1300728 李言 半脊峰 2013年5月2日 5430米
53 1300729 刘忠宇 半脊峰 2013年5月2日 5430米
54 1300730 金地 半脊峰 2013年5月2日 5430米
55 1300731 熊劲松 半脊峰 2013年5月2日 5430米
56 1300732 陈根南 半脊峰 2013年5月2日 5430米
57 1300733 董贵军 半脊峰 2013年5月2日 5430米
58 1300734 马士鸿 半脊峰 2013年5月2日 5430米
59 1300735 曲鹏 半脊峰 2013年5月2日 5430米
60 1300737 陈旭东 半脊峰 2013年5月2日 5430米
61 1300738 杨建华 半脊峰 2013年5月2日 5430米
62 1300739 葛文毅 半脊峰 2013年5月2日 5430米
63 1300740 宋涛 二峰 2013年4月30日 5276米
64 1300741 董睿 二峰 2013年4月30日 5276米
65 1300742 宋涛 娜玛峰 2010年10月26日 5588米补
66 1300743 朱晓飞 二峰 2010年9月23日 5276米补
67 1300744 李伟 二峰 2010年9月23日 5276米补
68 1300764 杨小燕 噢太娜 2013年4月20日 4800米
69 1300763 龚仕廉 二峰 2012年7月9日 5276米
70 13000762 江翔宇 半脊峰 2013年5月3日 5430米
71 13000761 王昕 半脊峰 2013年5月3日 5430米
72 13000760 范光宇 半脊峰 2013年5月3日 5430米
73 1300759 戚岩 半脊峰 2013年5月3日 5430米
74 1300758 杨颖 半脊峰 2013年5月3日 5430米
75 1300757 陶武霞 半脊峰 2013年5月3日 5430米
76 1300756 杨子龙 半脊峰 2013年5月3日 5430米
77 1300755 姚宜部 半脊峰 2013年5月3日 5430米
78 1300754 潘剑刚 半脊峰 2013年5月3日 5430米
79 1300753 李秋华 半脊峰 2013年5月3日 5430米
80 1300752 江诚迪 半脊峰 2013年5月3日 5430米
81 1300751 王磊 半脊峰 2013年5月3日 5430米
82 1300750 何丽 半脊峰 2013年5月3日 5430米
83 1300749 何昭宇 半脊峰 2013年5月3日 5430米
84 1300748 高文生 半脊峰 2013年5月3日 5430米
85 1300747 麻跃波 半脊峰 2013年5月3日 5430米
86 1300746 狄明阳 半脊峰 2013年5月3日 5430米
87 1300910 常健                                                                                                                                      半脊峰 2013年5月4日 5430米
88 1300909 潘英                半脊峰 2013年5月4日 5430米
89 1300908 李坚 半脊峰 2013年5月4日 5430米
90 1300907 喻戈 半脊峰 2013年5月4日 5430米
91 1300906 闫恒杰 半脊峰 2013年5月4日 5430米
92 1300905 胡俊 半脊峰 2013年5月4日 5430米
93 1300904 刘瑞铭 半脊峰 2013年5月4日 5430米
94 1300903 郑浩如 半脊峰 2013年5月4日 5430米
95 1300902 杨建军 半脊峰 2013年5月4日 5430米
96 1300901 程琛 半脊峰 2013年5月4日 5430米
97 1300900 刘世荣 半脊峰 2013年5月4日 5430米
98 1300899 卢一苇 半脊峰 2013年5月4日 5430米
99 1300898 吴育新 半脊峰 2013年5月4日 5430米
100 1300897 李岩 半脊峰 2013年5月4日 5430米
101 1300896 邝琳 半脊峰 2013年5月4日 5430米
102 1300895 谢尔文 半脊峰 2013年5月4日 5430米
103 1300894 何光兰 半脊峰 2013年5月4日 5430米
104 1300893 苏丹 半脊峰 2013年5月4日 5430米
105 1300891 麦志聪 半脊峰 2013年5月2日 5430米
106 1300890 孙志远      雀儿山 2011年7月29日 5750米
107 1300889 杨冉 三峰 2011年9月29日 5355米
108 1300500 谢鹏 二峰 2013年5月2日 5276米
109 1300302 顾建 二峰 2013年5月2日 5276米
110 1300314 王晓东 大峰 2013年4月11日 5025米
111 1300313 牛连根 大峰 2013年4月11日 5025米
112 1300312 杨振华 大峰 2013年4月11日 5025米
113 1300311 赵春梅 大峰 2013年4月11日 5025米
114 1300310 王素兰 大峰 2013年4月11日 5025米
115 1300309 芦    宏 大峰 2013年4月11日 5025米
116 1300308 陈彩萍 大峰 2013年4月11日 5025米
117 1300307 王春兰 大峰 2013年4月11日 5025米
118 1300306 高    宏 大峰 2013年4月11日 5025米
119 1300305 庞永志 大峰 2013年4月11日 5025米
120 1300304 康振华 大峰 2013年4月11日 5025米
121 1300303 宋国红 大峰 2013年4月11日 5025米
122 1300315 李辉 三峰 2013年4月11日 5355米
123 1300316 刘忠福 大峰 2013年4月11日 5025米
124 1300335 周丹平 大峰 2012年1月6日 5025米
125 1300334 王焕 半脊峰 2013年5月4日 5430米
126 1300333 孙强 半脊峰 2013年5月4日 5430米
127 1300332 吕斌 半脊峰 2013年5月4日 5430米
128 1300331 杨枫 半脊峰 2013年5月4日 5430米
129 1300330 包括 半脊峰 2013年5月4日 5430米
130 1300329 梁瑞 半脊峰 2013年5月4日 5430米
131 1300328 韩子君 半脊峰 2013年5月4日 5430米
132 1300327 孙明宝 半脊峰 2013年5月4日 5430米
133 1300326 赵恒 半脊峰 2013年5月4日 5430米
134 1300325 都海峰 半脊峰 2013年5月3日 5430米
135 1300324 杨明珍 半脊峰 2013年5月3日 5430米
136 1300323 周丹平 半脊峰 2013年5月3日 5430米
137 1300322 王炜 半脊峰 2013年5月3日 5430米
138 1300321 龙春荣 半脊峰 2013年5月3日 5430米
139 1300320 冯汉芳 半脊峰 2013年5月3日 5430米
140 1300319 高彦国 半脊峰 2013年5月3日 5430米
141 1300318 贾琪 半脊峰 2013年5月3日 5430米
142 1300337 刘军 半脊峰 2012年10月3日 5430米
143 1300336 吴沛川 半脊峰 2012年10月3日 5430米
144 1300338 张强 半脊峰 2013年5月3日 5430米
145 1300339 赵新国 半脊峰 2013年5月3日 5430米
146 1300340 钟瑞 半脊峰 2013年5月3日 5430米
147 1300341 卢萍 半脊峰 2013年5月3日 5430米
148 1300342 向伟蓁 半脊峰 2013年5月3日 5430米
149 1300317 王嘉锐 半脊峰 2013年5月3日 5430米
150 1300343 杨传奇 半脊峰 2013年5月3日 5430米
151 1300344 范丽娟 半脊峰 2013年5月3日 5430米
152 1300345 李波 半脊峰 2012年10月3日 5430米
153 1300346 古进 半脊峰 2012年10月3日 5430米
154 1300349 邝伟斌 半脊峰 2013年5月3日 5430米

关于缴纳2018年度团体会员单位会费的通知
各团体会员单位:   请还未缴纳2018年度登山户外运动协会
关于2018年全国初级营地指导员7月在四川都江堰开班的报名通知
各登山协会、户外营地、户外运动俱乐部和相关机构: 登山户外运动协会
四川省登山户外运动协会高山协作员证书年审换证通知
四川省高山协作员: 为落实资格证书验审制度,登山户外运动协会
关于四川省登山户外运动协会办公地点变更的通知
       四川省登山户外运动协会因办公需要,登山户外运动协会
四川省登山户外运动协会第七届第一次理事会会议通知
四川省登山户外运动协会第七届第一次理事会会议拟定于登山户外运动协会