中国银行人民币外汇牌价(2.18)
18.02.2014 17:29
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 547.98 | 531.07 | 551.82 | 551.82 | 552.22 |
加拿大元 | 551.4 | 534.37 | 555.82 | 555.82 | 557.74 |
瑞士法郎 | 676.67 | 655.78 | 682.11 | 682.11 | 679.08 |
丹麦克朗 | 110.87 | 107.45 | 111.77 | 111.77 | 111.29 |
欧元 | 827.35 | 801.8 | 833.99 | 833.99 | 836.61 |
英镑 | 1009.52 | 978.35 | 1017.62 | 1017.62 | 1021.14 |
港币 | 78.04 | 77.42 | 78.34 | 78.34 | 78.76 |
印尼卢比 | -- | 0.0496 | -- | 0.0532 | 0.0514 |
日元 | 5.9204 | 5.7377 | 5.962 | 5.962 | 5.9679 |
韩国元 | -- | 0.5502 | -- | 0.5967 | 0.5702 |
澳门元 | 75.84 | 73.29 | 76.13 | 78.57 | 75.91 |
林吉特 | 183.32 | -- | 184.6 | -- | 184.58 |
挪威克朗 | 99.32 | 96.25 | 100.12 | 100.12 | 99.72 |
新西兰元 | 504.88 | 489.29 | 508.94 | 511.98 | 507.03 |
菲律宾比索 | 13.57 | 13.15 | 13.67 | 14.09 | 13.62 |
卢布 | 17.15 | 16.67 | 17.29 | 17.86 | 17.24 |
瑞典克朗 | 93.5 | 90.62 | 94.26 | 94.26 | 93.87 |
新加坡元 | 478.98 | 464.19 | 482.82 | 482.82 | 481.25 |
泰国铢 | 18.69 | 18.12 | 18.85 | 19.42 | 18.76 |
新台币 | -- | 19.35 | -- | 20.75 | 20.04 |
美元 | 605.21 | 600.36 | 607.63 | 607.63 | 610.73 |
本文来源: 中小企业局
18.02.2014 17:29
故
事