中国银行人民币外汇牌价(2.17)
17.02.2014 16:40
本文来源: 中小企业局
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 澳大利亚元 | 547.07 | 530.19 | 550.91 | 550.91 | 551.38 |
| 加拿大元 | 550.22 | 533.23 | 554.64 | 554.64 | 556.09 |
| 瑞士法郎 | 677.88 | 656.95 | 683.32 | 683.32 | 680.6 |
| 丹麦克朗 | 110.99 | 107.57 | 111.89 | 111.89 | 111.44 |
| 欧元 | 828.28 | 802.71 | 834.94 | 834.94 | 836.7 |
| 英镑 | 1013.39 | 982.1 | 1021.53 | 1021.53 | 1023.13 |
| 港币 | 78.02 | 77.4 | 78.32 | 78.32 | 78.72 |
| 印尼卢比 | -- | 0.048 | -- | 0.0514 | 0.0497 |
| 日元 | 5.9512 | 5.7676 | 5.993 | 5.993 | 5.9448 |
| 韩国元 | -- | 0.5522 | -- | 0.5988 | 0.5722 |
| 澳门元 | 75.83 | 73.28 | 76.12 | 78.56 | 75.92 |
| 林吉特 | 183.27 | -- | 184.55 | -- | 184.45 |
| 挪威克朗 | 99.48 | 96.41 | 100.28 | 100.28 | 99.88 |
| 新西兰元 | 506.03 | 490.4 | 510.09 | 513.14 | 508.06 |
| 菲律宾比索 | 13.54 | 13.12 | 13.64 | 14.06 | 13.59 |
| 卢布 | 17.21 | 16.73 | 17.35 | 17.92 | 17.3 |
| 瑞典克朗 | 93.84 | 90.95 | 94.6 | 94.6 | 94.22 |
| 新加坡元 | 479.31 | 464.51 | 483.15 | 483.15 | 481.23 |
| 泰国铢 | 18.58 | 18 | 18.72 | 19.3 | 18.65 |
| 新台币 | -- | 19.92 | -- | 21.36 | 20.64 |
| 美元 | 605.14 | 600.29 | 607.56 | 607.56 | 610.53 |
本文来源: 中小企业局
17.02.2014 16:40
故
事

