中国银行人民币外汇牌价(2.13)
13.02.2014 14:57
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 539.81 | 523.16 | 543.61 | 543.61 | 546.34 |
加拿大元 | 548.61 | 531.67 | 553.01 | 553.01 | 554.92 |
瑞士法郎 | 671.39 | 650.67 | 676.79 | 676.79 | 673.56 |
丹麦克朗 | 110.14 | 106.74 | 111.02 | 111.02 | 110.5 |
欧元 | 821.85 | 796.48 | 828.45 | 828.45 | 830.75 |
英镑 | 1003.75 | 972.76 | 1011.81 | 1011.81 | 1015.08 |
港币 | 78.04 | 77.42 | 78.34 | 78.34 | 78.78 |
印尼卢比 | -- | 0.048 | -- | 0.0514 | 0.0497 |
日元 | 5.9038 | 5.7216 | 5.9452 | 5.9452 | 5.9483 |
韩国元 | -- | 0.5507 | -- | 0.5972 | 0.5706 |
澳门元 | 75.86 | 73.31 | 76.15 | 78.59 | 75.9 |
林吉特 | 181.78 | -- | 183.06 | -- | 183.19 |
挪威克朗 | 98.84 | 95.79 | 99.64 | 99.64 | 99.17 |
新西兰元 | 501.67 | 486.18 | 505.69 | 508.72 | 504.06 |
菲律宾比索 | 13.48 | 13.06 | 13.58 | 14 | 13.53 |
卢布 | 17.35 | 16.86 | 17.49 | 18.06 | 17.44 |
瑞典克朗 | 93.68 | 90.79 | 94.44 | 94.44 | 94 |
新加坡元 | 476.67 | 461.95 | 480.49 | 480.49 | 478.49 |
泰国铢 | 18.58 | 18 | 18.72 | 19.3 | 18.64 |
新台币 | -- | 19.93 | -- | 21.37 | 20.64 |
美元 | 605.34 | 600.48 | 607.76 | 607.76 | 611 |
本文来源: 中小企业局
13.02.2014 14:57
故
事