中国银行人民币外汇牌价(2.10)
10.02.2014 16:48
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 539.6 | 522.95 | 543.4 | 543.4 | 545.67 |
加拿大元 | 546.32 | 529.45 | 550.7 | 550.7 | 553.44 |
瑞士法郎 | 671.06 | 650.34 | 676.45 | 676.45 | 673.75 |
丹麦克朗 | 110.13 | 106.73 | 111.01 | 111.01 | 110.57 |
欧元 | 821.81 | 796.44 | 828.41 | 828.41 | 832.1 |
英镑 | 989.83 | 959.28 | 997.79 | 997.79 | 1002.31 |
港币 | 77.89 | 77.27 | 78.19 | 78.19 | 78.73 |
印尼卢比 | -- | 0.0479 | -- | 0.0513 | 0.0496 |
日元 | 5.8918 | 5.71 | 5.9332 | 5.9332 | 5.9468 |
韩国元 | -- | 0.5449 | -- | 0.591 | 0.5647 |
澳门元 | 75.72 | 73.18 | 76.01 | 78.44 | 75.81 |
林吉特 | 181.41 | -- | 182.69 | -- | 182.76 |
挪威克朗 | 97.68 | 94.66 | 98.46 | 98.46 | 98.07 |
新西兰元 | 499.11 | 483.7 | 503.11 | 506.12 | 501.11 |
菲律宾比索 | 13.44 | 13.02 | 13.54 | 13.96 | 13.49 |
卢布 | 17.36 | 16.87 | 17.5 | 18.07 | 17.6 |
瑞典克朗 | 92.94 | 90.07 | 93.68 | 93.68 | 93.31 |
新加坡元 | 475.95 | 461.25 | 479.77 | 479.77 | 477.86 |
泰国铢 | 18.37 | 17.8 | 18.51 | 19.08 | 18.44 |
新台币 | -- | 19.89 | -- | 21.33 | 20.61 |
美元 | 604.29 | 599.45 | 606.71 | 606.71 | 610.83 |
本文来源: 中小企业局
10.02.2014 16:48
故
事