中国银行人民币外汇牌价(1.23)
23.01.2014 14:15
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 532.88 | 516.43 | 536.62 | 536.62 | 538.91 |
加拿大元 | 541.83 | 525.11 | 546.19 | 546.19 | 550.07 |
瑞士法郎 | 660.5 | 640.11 | 665.8 | 665.8 | 662.98 |
丹麦克朗 | 109.4 | 106.02 | 110.28 | 110.28 | 109.81 |
欧元 | 816.36 | 791.16 | 822.92 | 822.92 | 826.93 |
英镑 | 998.54 | 967.71 | 1006.56 | 1006.56 | 1011.81 |
港币 | 77.86 | 77.24 | 78.16 | 78.16 | 78.77 |
印尼卢比 | -- | 0.0484 | -- | 0.0518 | 0.05 |
日元 | 5.759 | 5.5813 | 5.7994 | 5.7994 | 5.8233 |
韩国元 | -- | 0.5453 | -- | 0.5914 | 0.5651 |
澳门元 | 75.69 | 73.15 | 75.98 | 78.41 | 75.76 |
林吉特 | 181.04 | -- | 182.32 | -- | 182.61 |
挪威克朗 | 97.75 | 94.73 | 98.53 | 98.53 | 98.13 |
新西兰元 | 499.33 | 483.92 | 503.35 | 506.35 | 501.52 |
菲律宾比索 | 13.33 | 12.92 | 13.43 | 13.84 | 13.38 |
卢布 | 17.76 | 17.26 | 17.9 | 18.49 | 17.87 |
瑞典克朗 | 92.97 | 90.1 | 93.71 | 93.71 | 93.32 |
新加坡元 | 470.49 | 455.96 | 474.27 | 474.27 | 472.36 |
泰国铢 | 18.36 | 17.79 | 18.5 | 19.07 | 18.42 |
新台币 | -- | 19.88 | -- | 21.32 | 20.6 |
美元 | 604.05 | 599.21 | 606.47 | 606.47 | 611.07 |
本文来源: 中小企业局
23.01.2014 14:15
故
事