中国银行人民币外汇牌价(1.22)
22.01.2014 15:28
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 534.17 | 517.69 | 537.93 | 537.93 | 538.85 |
加拿大元 | 549.4 | 532.44 | 553.82 | 553.82 | 556.98 |
瑞士法郎 | 662.21 | 641.77 | 667.53 | 667.53 | 664.69 |
丹麦克朗 | 109.6 | 106.22 | 110.48 | 110.48 | 110 |
欧元 | 817.84 | 792.59 | 824.4 | 824.4 | 828.86 |
英镑 | 993.67 | 962.99 | 1001.65 | 1001.65 | 1007.26 |
港币 | 77.86 | 77.24 | 78.16 | 78.16 | 78.75 |
印尼卢比 | -- | 0.0484 | -- | 0.0518 | 0.05 |
日元 | 5.7791 | 5.6008 | 5.8197 | 5.8197 | 5.8453 |
韩国元 | -- | 0.5466 | -- | 0.5927 | 0.5661 |
澳门元 | 75.69 | 73.15 | 75.98 | 78.41 | 75.75 |
林吉特 | 180.97 | -- | 182.25 | -- | 182.54 |
挪威克朗 | 97.69 | 94.67 | 98.47 | 98.47 | 98.06 |
新西兰元 | 501.18 | 485.7 | 505.2 | 508.22 | 503.18 |
菲律宾比索 | 13.33 | 12.92 | 13.43 | 13.84 | 13.37 |
卢布 | 17.76 | 17.26 | 17.9 | 18.49 | 17.86 |
瑞典克朗 | 93 | 90.13 | 93.74 | 93.74 | 93.34 |
新加坡元 | 471.65 | 457.08 | 475.43 | 475.43 | 473.32 |
泰国铢 | 18.36 | 17.79 | 18.5 | 19.07 | 18.42 |
新台币 | -- | 19.88 | -- | 21.32 | 20.6 |
美元 | 604.02 | 599.18 | 606.44 | 606.44 | 610.87 |
本文来源: 中小企业局
22.01.2014 15:28
故
事