中国银行人民币外汇牌价(1.15)
15.01.2014 16:27
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 538.42 | 521.8 | 542.2 | 542.2 | 545.5 |
加拿大元 | 548.4 | 531.47 | 552.8 | 552.8 | 557.07 |
瑞士法郎 | 665.73 | 645.17 | 671.07 | 671.07 | 668.33 |
丹麦克朗 | 110.15 | 106.75 | 111.03 | 111.03 | 110.57 |
欧元 | 821.93 | 796.55 | 828.53 | 828.53 | 834.03 |
英镑 | 988.48 | 957.96 | 996.42 | 996.42 | 1002.5 |
港币 | 77.72 | 77.1 | 78.02 | 78.02 | 78.67 |
印尼卢比 | -- | 0.0478 | -- | 0.0512 | 0.0495 |
日元 | 5.7703 | 5.5923 | 5.8109 | 5.8109 | 5.8403 |
韩国元 | -- | 0.5489 | -- | 0.5952 | 0.5688 |
澳门元 | 75.52 | 72.98 | 75.81 | 78.24 | 75.61 |
林吉特 | 183.62 | -- | 184.9 | -- | 185.5 |
挪威克朗 | 98.8 | 95.75 | 99.6 | 99.6 | 99.19 |
新西兰元 | 502.9 | 487.37 | 506.94 | 509.97 | 504.92 |
菲律宾比索 | 13.38 | 12.96 | 13.48 | 13.9 | 13.43 |
卢布 | 18.04 | 17.53 | 18.18 | 18.78 | 18.2 |
瑞典克朗 | 93.41 | 90.53 | 94.17 | 94.17 | 93.79 |
新加坡元 | 473.57 | 458.95 | 477.37 | 477.37 | 475.47 |
泰国铢 | 18.33 | 17.76 | 18.47 | 19.04 | 18.4 |
新台币 | -- | 19.85 | -- | 21.27 | 20.56 |
美元 | 602.69 | 597.86 | 605.11 | 605.11 | 610.05 |
本文来源: 中小企业局
15.01.2014 16:27