中国银行人民币外汇牌价(1.14)
14.01.2014 15:48
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 543.65 | 526.87 | 547.47 | 547.47 | 549.81 |
加拿大元 | 552.71 | 535.65 | 557.15 | 557.15 | 559.71 |
瑞士法郎 | 668.54 | 647.9 | 673.9 | 673.9 | 671.3 |
丹麦克朗 | 110.18 | 106.78 | 111.06 | 111.06 | 110.62 |
欧元 | 822.26 | 796.87 | 828.86 | 828.86 | 832.64 |
英镑 | 986.04 | 955.6 | 993.96 | 993.96 | 998.8 |
港币 | 77.74 | 77.12 | 78.04 | 78.04 | 78.58 |
印尼卢比 | -- | 0.0478 | -- | 0.0512 | 0.0495 |
日元 | 5.8253 | 5.6456 | 5.8663 | 5.8663 | 5.8901 |
韩国元 | -- | 0.5512 | -- | 0.5978 | 0.5712 |
澳门元 | 75.55 | 73.01 | 75.84 | 78.27 | 75.64 |
林吉特 | 184.57 | -- | 185.87 | -- | 186.05 |
挪威克朗 | 98.29 | 95.25 | 99.07 | 99.07 | 98.68 |
新西兰元 | 503.79 | 488.23 | 507.83 | 510.87 | 505.81 |
菲律宾比索 | 13.47 | 13.05 | 13.57 | 13.99 | 13.52 |
卢布 | 18.09 | 17.58 | 18.23 | 18.83 | 18.2 |
瑞典克朗 | 92.5 | 89.64 | 93.24 | 93.24 | 92.88 |
新加坡元 | 475.04 | 460.38 | 478.86 | 478.86 | 476.98 |
泰国铢 | 18.25 | 17.68 | 18.39 | 18.96 | 18.32 |
新台币 | -- | 19.86 | -- | 21.28 | 20.57 |
美元 | 602.89 | 598.06 | 605.31 | 605.31 | 609.3 |
本文来源: 中小企业局
14.01.2014 15:48