中国银行人民币外汇牌价(1.13)
13.01.2014 14:32
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 542.6 | 525.86 | 546.42 | 546.42 | 542.03 |
加拿大元 | 552.44 | 535.39 | 556.88 | 556.88 | 562.23 |
瑞士法郎 | 667.99 | 647.36 | 673.35 | 673.35 | 667.07 |
丹麦克朗 | 110.4 | 106.99 | 111.28 | 111.28 | 110.36 |
欧元 | 823.89 | 798.45 | 830.51 | 830.51 | 830.17 |
英镑 | 993.67 | 962.99 | 1001.65 | 1001.65 | 1005.17 |
港币 | 77.87 | 77.25 | 78.17 | 78.17 | 78.68 |
印尼卢比 | -- | 0.0479 | -- | 0.0513 | 0.0496 |
日元 | 5.7954 | 5.6166 | 5.8362 | 5.8362 | 5.8119 |
韩国元 | -- | 0.55 | -- | 0.5964 | 0.5688 |
澳门元 | 75.67 | 73.13 | 75.96 | 78.39 | 75.76 |
林吉特 | 184.59 | -- | 185.89 | -- | 185.7 |
挪威克朗 | 98.02 | 94.99 | 98.8 | 98.8 | 97.94 |
新西兰元 | 499.9 | 484.47 | 503.92 | 506.93 | 498.54 |
菲律宾比索 | 13.49 | 13.07 | 13.59 | 14.01 | 13.56 |
卢布 | 18.15 | 17.64 | 18.29 | 18.89 | 18.28 |
瑞典克朗 | 92.91 | 90.04 | 93.65 | 93.65 | 92.31 |
新加坡元 | 476.9 | 462.18 | 480.74 | 480.74 | 476.08 |
泰国铢 | 18.27 | 17.7 | 18.41 | 18.98 | 18.34 |
新台币 | -- | 19.88 | -- | 21.32 | 20.6 |
美元 | 603.87 | 599.03 | 606.29 | 606.29 | 610.08 |
本文来源: 中小企业局
13.01.2014 14:32