中国银行人民币外汇牌价(1.7)
07.01.2014 14:09
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 539.48 | 522.83 | 543.26 | 543.26 | 545.16 |
加拿大元 | 565.31 | 547.86 | 569.85 | 569.85 | 572.17 |
瑞士法郎 | 666.08 | 645.51 | 671.43 | 671.43 | 668.75 |
丹麦克朗 | 110.07 | 106.67 | 110.95 | 110.95 | 110.51 |
欧元 | 821.1 | 795.75 | 827.7 | 827.7 | 831.48 |
英镑 | 988.29 | 957.78 | 996.23 | 996.23 | 1001.36 |
港币 | 77.88 | 77.26 | 78.18 | 78.18 | 78.72 |
印尼卢比 | -- | 0.0479 | -- | 0.0513 | 0.0496 |
日元 | 5.7851 | 5.6066 | 5.8257 | 5.8257 | 5.8352 |
韩国元 | -- | 0.5464 | -- | 0.5925 | 0.5662 |
澳门元 | 75.68 | 73.14 | 75.97 | 78.4 | 75.77 |
林吉特 | 183.49 | -- | 184.77 | -- | 184.91 |
挪威克朗 | 97.65 | 94.63 | 98.43 | 98.43 | 98.04 |
新西兰元 | 499.25 | 483.83 | 503.26 | 506.26 | 500.94 |
菲律宾比索 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.55 |
卢布 | 18.16 | 17.65 | 18.3 | 18.9 | 18.27 |
瑞典克朗 | 92.53 | 89.67 | 93.27 | 93.27 | 92.89 |
新加坡元 | 475.19 | 460.52 | 479.01 | 479.01 | 477.1 |
泰国铢 | 18.23 | 17.66 | 18.37 | 18.94 | 18.3 |
新台币 | -- | 19.88 | -- | 21.32 | 20.6 |
美元 | 603.94 | 599.1 | 606.36 | 606.36 | 610.42 |
本文来源: 中小企业局
07.01.2014 14:09