中国银行人民币外汇牌价(1.6)
06.01.2014 14:40
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 541.21 | 524.51 | 545.01 | 545.01 | 547.18 |
加拿大元 | 567.59 | 550.07 | 572.15 | 572.15 | 574.86 |
瑞士法郎 | 665.84 | 645.28 | 671.18 | 671.18 | 668.32 |
丹麦克朗 | 109.86 | 106.47 | 110.74 | 110.74 | 110.27 |
欧元 | 819.42 | 794.12 | 826 | 826 | 830.1 |
英镑 | 987.41 | 956.93 | 995.35 | 995.35 | 1002.1 |
港币 | 77.89 | 77.27 | 78.19 | 78.19 | 78.74 |
印尼卢比 | -- | 0.0479 | -- | 0.0513 | 0.0496 |
日元 | 5.775 | 5.5968 | 5.8156 | 5.8156 | 5.8216 |
韩国元 | -- | 0.5508 | -- | 0.5973 | 0.5705 |
澳门元 | 75.69 | 73.15 | 75.98 | 78.41 | 75.76 |
林吉特 | 183.17 | -- | 184.45 | -- | 185 |
挪威克朗 | 97.95 | 94.92 | 98.73 | 98.73 | 98.33 |
新西兰元 | 498.62 | 483.22 | 502.62 | 505.63 | 501.14 |
菲律宾比索 | 13.49 | 13.07 | 13.59 | 14.01 | 13.54 |
卢布 | 18.16 | 17.65 | 18.3 | 18.9 | 18.32 |
瑞典克朗 | 92.46 | 89.6 | 93.2 | 93.2 | 92.81 |
新加坡元 | 475.08 | 460.41 | 478.9 | 478.9 | 477.06 |
泰国铢 | 18.24 | 17.67 | 18.38 | 18.95 | 18.31 |
新台币 | -- | 19.88 | -- | 21.32 | 20.6 |
美元 | 603.99 | 599.15 | 606.41 | 606.41 | 610.59 |
本文来源: 中小企业局
06.01.2014 14:40