中国银行人民币外汇牌价(1.3)
03.01.2014 14:40
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 535.99 | 519.45 | 539.75 | 539.75 | 542.46 |
加拿大元 | 564.73 | 547.3 | 569.27 | 569.27 | 572.22 |
瑞士法郎 | 669.49 | 648.82 | 674.87 | 674.87 | 672.26 |
丹麦克朗 | 110.37 | 106.96 | 111.25 | 111.25 | 110.81 |
欧元 | 823.14 | 797.73 | 829.76 | 829.76 | 834.13 |
英镑 | 991.17 | 960.57 | 999.13 | 999.13 | 1004.27 |
港币 | 77.87 | 77.25 | 78.17 | 78.17 | 78.72 |
印尼卢比 | -- | 0.0479 | -- | 0.0513 | 0.0496 |
日元 | 5.7509 | 5.5734 | 5.7913 | 5.7913 | 5.8115 |
韩国元 | -- | 0.5545 | -- | 0.6013 | 0.5746 |
澳门元 | 75.67 | 73.13 | 75.96 | 78.39 | 75.76 |
林吉特 | 182.92 | -- | 184.2 | -- | 184.51 |
挪威克朗 | 97.59 | 94.58 | 98.37 | 98.37 | 97.98 |
新西兰元 | 493.35 | 478.12 | 497.31 | 500.28 | 495.52 |
菲律宾比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.57 |
卢布 | 18.23 | 17.71 | 18.37 | 18.98 | 18.37 |
瑞典克朗 | 92.39 | 89.54 | 93.13 | 93.13 | 92.76 |
新加坡元 | 475.15 | 460.48 | 478.97 | 478.97 | 477.06 |
泰国铢 | 18.27 | 17.7 | 18.41 | 18.98 | 18.34 |
新台币 | -- | 19.88 | -- | 21.32 | 20.6 |
美元 | 603.89 | 599.05 | 606.31 | 606.31 | 610.39 |
本文来源: 中小企业局
03.01.2014 14:40