中国银行人民币外汇牌价(12.13)
13.12.2013 16:04
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 541.15 | 524.45 | 544.95 | 544.95 | 545.37 |
加拿大元 | 568.49 | 550.94 | 573.05 | 573.05 | 574.81 |
瑞士法郎 | 679.78 | 658.79 | 685.24 | 685.24 | 682.31 |
丹麦克朗 | 111.48 | 108.04 | 112.38 | 112.38 | 111.88 |
欧元 | 831.82 | 806.14 | 838.5 | 838.5 | 840.57 |
英镑 | 988.84 | 958.31 | 996.78 | 996.78 | 999.1 |
港币 | 78.16 | 77.54 | 78.46 | 78.46 | 78.86 |
印尼卢比 | -- | 0.0488 | -- | 0.0524 | 0.0506 |
日元 | 5.8483 | 5.6678 | 5.8893 | 5.8893 | 5.8976 |
韩国元 | -- | 0.5563 | -- | 0.6033 | 0.5763 |
澳门元 | 75.95 | 73.4 | 76.24 | 78.68 | 76.01 |
林吉特 | 187.13 | -- | 188.45 | -- | 188.35 |
挪威克朗 | 97.61 | 94.59 | 98.39 | 98.39 | 97.96 |
新西兰元 | 498.05 | 482.67 | 502.05 | 505.05 | 500.09 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.74 |
卢布 | 18.43 | 17.91 | 18.57 | 19.18 | 18.55 |
瑞典克朗 | 91.53 | 88.71 | 92.27 | 92.27 | 91.87 |
新加坡元 | 481.47 | 466.6 | 485.33 | 485.33 | 483.17 |
泰国铢 | 18.84 | 18.26 | 19 | 19.58 | 18.91 |
新台币 | -- | 19.95 | -- | 21.39 | 20.67 |
美元 | 606.09 | 601.23 | 608.51 | 608.51 | 611.48 |
本文来源: 中小企业局
13.12.2013 16:04