中国银行人民币外汇牌价(11.22)
22.11.2013 13:43
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 561.16 | 543.84 | 565.1 | 565.1 | 565.88 |
加拿大元 | 576.76 | 558.96 | 581.4 | 581.4 | 583.46 |
瑞士法郎 | 663.98 | 643.48 | 669.32 | 669.32 | 664.97 |
丹麦克朗 | 109.62 | 106.24 | 110.5 | 110.5 | 110.06 |
欧元 | 817.62 | 792.37 | 824.18 | 824.18 | 827 |
英镑 | 982.61 | 952.28 | 990.51 | 990.51 | 993.83 |
港币 | 78.43 | 77.8 | 78.73 | 78.73 | 79.18 |
印尼卢比 | -- | 0.0523 | -- | 0.0561 | 0.0542 |
日元 | 6.0003 | 5.8152 | 6.0425 | 6.0425 | 6.0532 |
韩国元 | -- | 0.5538 | -- | 0.6006 | 0.5736 |
澳门元 | 76.19 | 73.63 | 76.48 | 78.93 | 76.26 |
林吉特 | 189.26 | -- | 190.58 | -- | 190.44 |
挪威克朗 | 99.54 | 96.47 | 100.34 | 100.34 | 99.52 |
新西兰元 | 499.65 | 484.23 | 503.67 | 506.68 | 507.58 |
菲律宾比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.97 |
卢布 | 18.4 | 17.88 | 18.54 | 19.15 | 18.5 |
瑞典克朗 | 91.41 | 88.59 | 92.15 | 92.15 | 91.59 |
新加坡元 | 485.72 | 470.72 | 489.62 | 489.62 | 488.45 |
泰国铢 | 19.1 | 18.51 | 19.26 | 19.85 | 19.28 |
新台币 | -- | 20.02 | -- | 21.46 | 20.73 |
美元 | 608.03 | 603.16 | 610.47 | 610.47 | 613.8 |
本文来源: 中小企业局
22.11.2013 13:43