中国银行人民币外汇牌价(11.21)
21.11.2013 13:52
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 565.59 | 548.14 | 569.57 | 569.57 | 571.36 |
加拿大元 | 580.13 | 562.22 | 584.79 | 584.79 | 586.53 |
瑞士法郎 | 661.37 | 640.95 | 666.69 | 666.69 | 664.97 |
丹麦克朗 | 109.25 | 105.88 | 110.13 | 110.13 | 110.06 |
欧元 | 814.95 | 789.79 | 821.49 | 821.49 | 823.69 |
英镑 | 976.36 | 946.22 | 984.2 | 984.2 | 987.26 |
港币 | 78.43 | 77.8 | 78.73 | 78.73 | 79.16 |
印尼卢比 | -- | 0.0523 | -- | 0.0561 | 0.0542 |
日元 | 6.0458 | 5.8592 | 6.0882 | 6.0882 | 6.1043 |
韩国元 | -- | 0.5541 | -- | 0.6009 | 0.5736 |
澳门元 | 76.19 | 73.63 | 76.48 | 78.93 | 76.26 |
林吉特 | 189.78 | -- | 191.12 | -- | 191.38 |
挪威克朗 | 99.04 | 95.98 | 99.84 | 99.84 | 99.52 |
新西兰元 | 500.93 | 485.46 | 504.95 | 507.97 | 507.58 |
菲律宾比索 | 13.91 | 13.48 | 14.03 | 14.46 | 13.97 |
卢布 | 18.44 | 17.92 | 18.58 | 19.19 | 18.54 |
瑞典克朗 | 91.17 | 88.36 | 91.91 | 91.91 | 91.59 |
新加坡元 | 485.96 | 470.96 | 489.86 | 489.86 | 488.45 |
泰国铢 | 19.1 | 18.51 | 19.26 | 19.85 | 19.28 |
新台币 | -- | 20.02 | -- | 21.46 | 20.73 |
美元 | 608.03 | 603.16 | 610.47 | 610.47 | 613.66 |
本文来源: 中小企业局
21.11.2013 13:52