中国银行人民币外汇牌价(11.20)
20.11.2013 14:58
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 571.76 | 554.12 | 575.78 | 575.78 | 577.37 |
加拿大元 | 579.54 | 561.65 | 584.2 | 584.2 | 585.84 |
瑞士法郎 | 666.59 | 646.01 | 671.95 | 671.95 | 664.97 |
丹麦克朗 | 110.23 | 106.82 | 111.11 | 111.11 | 110.06 |
欧元 | 822.15 | 796.77 | 828.75 | 828.75 | 830.84 |
英镑 | 977.28 | 947.1 | 985.12 | 985.12 | 988.33 |
港币 | 78.42 | 77.79 | 78.72 | 78.72 | 79.09 |
印尼卢比 | -- | 0.0523 | -- | 0.0561 | 0.0542 |
日元 | 6.0636 | 5.8765 | 6.1062 | 6.1062 | 6.1136 |
韩国元 | -- | 0.5569 | -- | 0.6039 | 0.5736 |
澳门元 | 76.17 | 73.61 | 76.46 | 78.91 | 76.26 |
林吉特 | 191.17 | -- | 192.51 | -- | 192.56 |
挪威克朗 | 99.62 | 96.54 | 100.42 | 100.42 | 99.52 |
新西兰元 | 506.86 | 491.22 | 510.94 | 513.99 | 507.58 |
菲律宾比索 | 13.95 | 13.52 | 14.07 | 14.5 | 13.97 |
卢布 | 18.56 | 18.03 | 18.7 | 19.32 | 18.66 |
瑞典克朗 | 91.78 | 88.95 | 92.52 | 92.52 | 91.59 |
新加坡元 | 488.02 | 472.95 | 491.94 | 491.94 | 488.45 |
泰国铢 | 19.18 | 18.59 | 19.34 | 19.93 | 19.28 |
新台币 | -- | 20.02 | -- | 21.46 | 20.73 |
美元 | 607.88 | 603.01 | 610.32 | 610.32 | 613.05 |
本文来源: 中小企业局
20.11.2013 14:58