中国银行人民币外汇牌价(11.19)
19.11.2013 14:51
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 569.24 | 551.68 | 573.24 | 573.24 | 574.27 |
加拿大元 | 581.44 | 563.49 | 586.12 | 586.12 | 587.86 |
瑞士法郎 | 664.95 | 644.42 | 670.29 | 670.29 | 664.97 |
丹麦克朗 | 109.89 | 106.5 | 110.77 | 110.77 | 110.06 |
欧元 | 819.65 | 794.34 | 826.23 | 826.23 | 828.18 |
英镑 | 977.84 | 947.65 | 985.7 | 985.7 | 987.91 |
港币 | 78.39 | 77.76 | 78.69 | 78.69 | 79.09 |
印尼卢比 | -- | 0.0523 | -- | 0.0561 | 0.0542 |
日元 | 6.0826 | 5.8949 | 6.1254 | 6.1254 | 6.1333 |
韩国元 | -- | 0.5565 | -- | 0.6035 | 0.5736 |
澳门元 | 76.16 | 73.6 | 76.45 | 78.9 | 76.26 |
林吉特 | 190.3 | -- | 191.64 | -- | 191.47 |
挪威克朗 | 99.03 | 95.97 | 99.83 | 99.83 | 99.52 |
新西兰元 | 505.21 | 489.61 | 509.27 | 512.31 | 507.58 |
菲律宾比索 | 13.93 | 13.5 | 14.05 | 14.48 | 13.97 |
卢布 | 18.63 | 18.1 | 18.77 | 19.39 | 18.75 |
瑞典克朗 | 91.79 | 88.96 | 92.53 | 92.53 | 91.59 |
新加坡元 | 486.84 | 471.81 | 490.76 | 490.76 | 488.45 |
泰国铢 | 19.22 | 18.63 | 19.38 | 19.97 | 19.28 |
新台币 | -- | 20.01 | -- | 21.45 | 20.73 |
美元 | 607.78 | 602.91 | 610.22 | 610.22 | 613.17 |
本文来源: 中小企业局
19.11.2013 14:51