中国银行人民币外汇牌价(11.13)
13.11.2013 11:46
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 565.08 | 547.64 | 569.04 | 569.04 | 566.69 |
加拿大元 | 578.38 | 560.52 | 583.02 | 583.02 | 584.57 |
瑞士法郎 | 661.55 | 641.13 | 666.87 | 666.87 | 661.63 |
丹麦克朗 | 109.33 | 105.96 | 110.21 | 110.21 | 109.37 |
欧元 | 815.48 | 790.31 | 822.04 | 822.04 | 823.98 |
英镑 | 964.13 | 934.36 | 971.87 | 971.87 | 974.69 |
港币 | 78.41 | 77.78 | 78.71 | 78.71 | 79.12 |
印尼卢比 | -- | 0.0523 | -- | 0.0561 | 0.0542 |
日元 | 6.097 | 5.9088 | 6.1398 | 6.1398 | 6.1493 |
韩国元 | -- | 0.548 | -- | 0.5943 | 0.5691 |
澳门元 | 76.18 | 73.62 | 76.47 | 78.92 | 76.24 |
林吉特 | 189.36 | -- | 190.7 | -- | 190.45 |
挪威克朗 | 98.03 | 95 | 98.81 | 98.81 | 99.01 |
新西兰元 | 499.26 | 483.85 | 503.28 | 506.28 | 501.98 |
菲律宾比索 | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.41 | 13.96 |
卢布 | 18.45 | 17.93 | 18.59 | 19.21 | 18.26 |
瑞典克朗 | 91.2 | 88.39 | 91.94 | 91.94 | 92.75 |
新加坡元 | 485.84 | 470.84 | 489.74 | 489.74 | 487.82 |
泰国铢 | 19.23 | 18.64 | 19.39 | 19.98 | 19.27 |
新台币 | -- | 20.02 | -- | 21.46 | 20.73 |
美元 | 607.93 | 603.06 | 610.37 | 610.37 | 613.42 |
本文来源: 中小企业局
13.11.2013 11:46