中国银行人民币外汇牌价(11.8)
08.11.2013 17:48
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 574.15 | 556.44 | 578.19 | 578.19 | 580.61 |
加拿大元 | 580.2 | 562.29 | 584.86 | 584.86 | 586.9 |
瑞士法郎 | 661.82 | 641.39 | 667.14 | 667.14 | 664.34 |
丹麦克朗 | 109.08 | 105.71 | 109.96 | 109.96 | 109.5 |
欧元 | 813.5 | 788.39 | 820.04 | 820.04 | 822.8 |
英镑 | 976.25 | 946.11 | 984.09 | 984.09 | 987.32 |
港币 | 78.38 | 77.75 | 78.68 | 78.68 | 79.15 |
印尼卢比 | -- | 0.0523 | -- | 0.0561 | 0.0542 |
日元 | 6.1779 | 5.9873 | 6.2213 | 6.2213 | 6.2497 |
韩国元 | -- | 0.5529 | -- | 0.5996 | 0.5729 |
澳门元 | 76.14 | 73.58 | 76.43 | 78.88 | 76.23 |
林吉特 | 190.42 | -- | 191.76 | -- | 192.11 |
挪威克朗 | 100.25 | 97.15 | 101.05 | 101.05 | 100.63 |
新西兰元 | 505.65 | 490.04 | 509.71 | 512.76 | 507.68 |
菲律宾比索 | 14.01 | 13.58 | 14.13 | 14.56 | 14.07 |
卢布 | 18.68 | 18.16 | 18.84 | 19.45 | 18.83 |
瑞典克朗 | 92.66 | 89.8 | 93.4 | 93.4 | 93.04 |
新加坡元 | 487.55 | 472.5 | 491.47 | 491.47 | 489.55 |
泰国铢 | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.12 | 19.44 |
新台币 | -- | 20.01 | -- | 21.45 | 20.73 |
美元 | 607.58 | 602.71 | 610.02 | 610.02 | 613.55 |
本文来源: 中小企业局
08.11.2013 17:48