渠县国有资产2020年拍卖公告(四)
受委托,我公司将于2020年4月28日9:00在渠县公共资源交易服务中心开标室(渠县渠城东区冠子路18号)举行拍卖会,对下列 渠县 闲置国有资产按现状拍卖 ,现公告如下:
一、拍卖标的:
序号 | 标的名称 | 标的地址 | 结构 | 房号 | 资产状况 | 面积(㎡) | 权属证号码房产证号码 | 参考单价 | 拍卖参考价(元) | |
1 | 渠县 长德拆迁安置房 | 长德安置房住房 | 渠县 长德拆迁安置房 | 电梯 | 1-1-24-3 | 闲置 | 67.98 | | 3300 | 224334 |
2 | 电梯 | 1-1-22-3 | 闲置 | 67.98 | | 3300 | 224334 | |||
3 | 电梯 | 1-1-21-3 | 闲置 | 67.98 | | 3300 | 224334 | |||
4 | 电梯 | 1-1-16-3 | 闲置 | 67.98 | | 3300 | 224334 | |||
5 | 电梯 | 1-1-26-4 | 闲置 | 68.16 | | 3300 | 224928 | |||
6 | 电梯 | 1-1-26-6 | 闲置 | 67.98 | | 3300 | 224334 | |||
7 | 电梯 | 1-1-25-6 | 闲置 | 67.98 | | 3300 | 224334 | |||
8 | 电梯 | 1-1-18-6 | 闲置 | 67.98 | | 3300 | 224334 | |||
9 | 电梯 | 1-1-15-6 | 闲置 | 67.98 | | 3300 | 224334 | |||
10 | 电梯 | 1-1-7-6 | 闲置 | 67.98 | | 3200 | 217536 | |||
11 | 电梯 | 1-2-26-6 | 闲置 | 140.75 | | 3300 | 464475 | |||
12 | 电梯 | 1-2-24-3 | 闲置 | 140.75 | | 3300 | 464475 | |||
13 | 电梯 | 1-2-18-3 | 闲置 | 140.75 | | 3300 | 464475 | |||
14 | 电梯 | 1-2-14-3 | 闲置 | 140.75 | | 3300 | 464475 | |||
15 | 电梯 | 1-2-11-3 | 闲置 | 140.75 | | 3300 | 464475 | |||
16 | 电梯 | 1-2-8-3 | 闲置 | 140.75 | | 3200 | 450400 | |||
17 | 电梯 | 1-2-7-3 | 闲置 | 140.75 | | 3200 | 450400 | |||
18 | 电梯 | 1-2-6-3 | 闲置 | 140.75 | | 3200 | 450400 | |||
19 | 电梯 | 1-2-5-3 | 闲置 | 140.75 | | 3200 | 450400 | |||
20 | 电梯 | 1-2-4-3 | 闲置 | 140.75 | | 3100 | 436325 | |||
21 | 电梯 | 1-2-26-6 | 闲置 | 140.74 | | 3300 | 464442 | |||
22 | 电梯 | 1-2-25-6 | 闲置 | 140.74 | | 3300 | 464442 | |||
23 | 电梯 | 1-2-24-6 | 闲置 | 140.74 | | 3300 | 464442 | |||
24 | 粮站资产 | 望江乡魁子村八社房地产 | 渠县 清溪粮油食品站 | 砖木 | 垮塌无法使用(不含土地价) | 仓储 | 214.9 | 渠房权证字第200301337号 | 19.8 | 4260 |
砖木 | 不含土地价格 | 住宅 | 32.64 | 228 | 7440 | |||||
砖木 | 垮塌无法使用(不含土地价) | 仓储 | 192.24 | 19.8 | 3810 | |||||
砖木 | 不含土地价格 | 住宅 | 69 | 198 | 13660 | |||||
砖木 | 不含土地价格 | 仓储 | 918.4 | 渠房权证字第200301335号 | 228 | 209400 | ||||
砖木 | 垮塌无法使用(不含土地价) | 住宅 | 209.04 | 19.8 | 4140 | |||||
砖木 | 不含土地价格 | 仓储 | 272.25 | 228 | 62070 | |||||
砖木 | 垮塌无法使用(不含土地价) | 仓储 | 317.24 | 19.8 | 6280 | |||||
土地使用权 | 土地价格(划拨地价) | 仓储、办公用地 | 8725.9 | 望国用〔2003) 字第004号 | 157.8 | 1376950 | ||||
小计 | | | | 10951.61 | | | 1688010 | |||
25 | 清溪乡花市街住宅用房 | 清溪乡花市街 | 生土 | 含土地价格 | 住宅 | 393.78 | 渠房权证字第 200301305号 清溪国用(2003)字第083号 | 365 | 143730 | |
小计 | | | | 393.78 | | | 143730 | |||
26 | 渠县 巨光乡金土村 一社房地产 | 渠县 岩峰粮油食品站 | 砖木 | 垮塌无法使用(不含土地价) | 仓储 | 417.17 | 渠房权证字第 200301416 号 | 59 | 24780 | |
砖木 | 不含土地价格 | 仓储 | 308.21 | 渠房权证字第 200301416 号 | 228 | 70270 | ||||
砖木 | 不含土地价格 | 仓储 | 292.53 | 228 | 66700 | |||||
土地使用权 | 含土地价格(划拨地价七级) | 仓储、办公用地 | 1965 | 渠县 国用(2004) 第0395号 | 217.2 | 426800 | ||||
小计 | | | | 2982.91 | | | 588550 | |||
27 | 渠县 中医院门市资产 | 门市 | 渠县 渠江镇解放社区(县中医院药剂科楼)(原渠江镇人民街9号) | 混合 | 4 | | 25.25 | 渠房权证 渠县 字第201002371号(办公) | 36000 | 909000 |
28 | 门市 | 5 | 26.39 | | 36000 | 950000 | ||||
29 | 仓库 | 6 | 60.34 | | 4500 | 271500 | ||||
30 | 原 渠县 丝绸公司资产 | 原 渠县 丝绸公司营渠路525号门市 | 营渠路525号 | | | 农机门市 | 25 | 已抵押 | | 500000 |
31 | 原 渠县 丝绸公司营渠路529号门市 | 营渠路529号 | | | 餐馆小吃 | 25 | 已抵押 | | 500000 | |
32 | 賨成公司资产 | 两路社区棚户改造工程经营性资产 | 渠江镇两路社区二组 | 砖混 | 1 | 商业用房部分已出租(临街) | 65.2 | 房产实测报(2016)第00023号 | 8050 | 524900 |
33 | 2 | 84.63 | 8050 | 681300 | ||||||
34 | 3 | 84.63 | 8050 | 681300 | ||||||
35 | 4 | 84.63 | 8050 | 681300 | ||||||
36 | 5 | 84.63 | 8050 | 681300 | ||||||
37 | 6 | 221.68 | 8050 | 1784500 | ||||||
38 | 渠城渠北叫花岭经营性资产 | 城北乡 | 砖混 | 13 | 商业用房闲置(临街) | 38.46 | 房产实测报(2017)第00222号 | 5060 | 194600 | |
39 | 14 | 渠北食品药品监督管理所办公室(临街) | 38.46 | 5060 | 194600 | |||||
40 | 15 | 28.72 | 5060 | 145300 | ||||||
41 | 16 | 35.13 | 5060 | 177800 | ||||||
42 | 17 | 54.49 | 5060 | 275700 | ||||||
43 | 18 | 门牌号为46号转角处三角门市(临街) | 75.4 | 4230 | 318900 | |||||
44 | 砖混 | 19 | 商业用房闲置(临街) | 38.67 | 5060 | 195700 | ||||
45 | 20 | 小石头便利店 | 29 | 5060 | 146700 | |||||
46 | 21 | 商业用房闲置(临街) | 38.47 | 5060 | 194700 | |||||
47 | 22 | 商业用房闲置(临街) | 38.47 | 5060 | 194700 | |||||
48 | 23 | 鑫汽修祥(临街) | 29 | 5060 | 146700 | |||||
49 | 24 | 38.67 | 5060 | 195700 | ||||||
50 | 25 | 叫花副食(临街) | 38.67 | 5060 | 195700 | |||||
51 | 渠城渠北叫花岭经营性资产 | 城北乡 | 砖混 | 26 | 门牌号为59号饲料门市(临街) | 29 | 房产实测报(2017)第00222号 | 5060 | 146700 | |
52 | 27 | 商业用房闲置(临街) | 38.47 | 5060 | 194700 | |||||
53 | 28 | 38.47 | 5060 | 194700 | ||||||
54 | 29 | 29 | 5060 | 146700 | ||||||
55 | 30 | 38.67 | 5060 | 195700 | ||||||
56 | 渠城渠北叫花岭经营性资 | 城北乡 | 砖混 | 31 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 38.67 | 房产实测报(2017)第00222号 | 4230 | 163600 | |
57 | 32 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 29 | 4230 | 122700 | |||||
58 | 33 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 38.47 | 4230 | 162700 | |||||
59 | 34 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 38.47 | 4230 | 162700 | |||||
60 | 35 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 29 | 4230 | 122700 | |||||
61 | 36 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 38.67 | 4230 | 163600 | |||||
62 | 37 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 38.67 | 4230 | 163600 | |||||
63 | 38 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 29 | 4230 | 122700 | |||||
64 | 39 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 38.47 | 4230 | 162700 | |||||
65 | 40 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 38.47 | 4230 | 162700 | |||||
66 | 41 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 29 | 4230 | 122700 | |||||
67 | 42 | 临街侧面商业用房闲置(有支路) | 38.67 | 4230 | 163600 | |||||
68 | 渠城渠北叫花岭经营性资 | 城北乡 | 砖混 | 1 | 小区内商业用房闲置 | 39.5 | 房产实测报(2017)第00222号 | 3820 | 150900 | |
69 | 2 | 小区内商业用房闲置 | 36.21 | 3820 | 138300 | |||||
70 | 3 | 小区内商业用房闲置 | 41.6 | 3820 | 158900 | |||||
71 | 4 | 小区内商业用房闲置 | 41.54 | 3820 | 158700 | |||||
72 | 5 | 小区内商业用房闲置 | 36.21 | 3820 | 138300 | |||||
73 | 6 | 小区内商业用房闲置 | 39.5 | 3820 | 150900 | |||||
74 | 7 | 小区内商业用房闲置 | 39.5 | 3820 | 150900 | |||||
75 | 8 | 小区内商业用房闲置 | 36.21 | 3820 | 138300 | |||||
76 | 9 | 小区内商业用房闲置 | 41.6 | 3820 | 158900 | |||||
77 | 10 | 小区内商业用房闲置 | 41.54 | 3820 | 158700 | |||||
78 | 11 | 小区内商业用房闲置 | 36.21 | 3820 | 138300 | |||||
79 | 12 | 小区内商业用房闲置 | 39.54 | 3820 | 151000 | |||||
80 | 渠城 渠县 中学片区棚户区改造工程经营性资产 | 渠江镇两路社区 | 框剪 | 1 | 使用中负一楼车库 | 1284.07 | 房产实测报告(2016)第00021号 | 4200 | 5393100 | |
合计 | | | | 20498.39 | | | 31212652 |
二、竞买保证金:1-79号标的5万元/项,80号标的保证金50万元。保证金收款户名: 渠县 公共资源交易服务中心,帐号:2317579129022155837,开户银行:工行 渠县 支行。
三、标的买受人成交价款须在成交之日起5个工作日内到 渠县 国有资产经营公司缴清。
四、本次拍卖按“价高者得”原则,采取有保留价增价拍卖方式,最高应价未达保留价不予成交。
五、拍卖标的涉及房屋或土地使用权的实际面积及用途以过户时行政主管部门确权的数量和界定用途为准。标的过户产生的税按相关规定由买卖双方各自承担;买、卖双方过户产生的费全部由买方承担;土地(含土地利用现状使用权出让)出让金由卖方承担。标的公开展示于标的所在地,展示时间自公告之日起至拍卖会日前止。拍卖人不承担标的瑕疵担保责任。
六、有意竞买者,请对拟竞买标的自行查验后,于规定报名时间内持有效身份证明材料在交纳对应保证金后到指定地点办理竞买报名手续。
上述标的如有合法的承租人、当事人、担保物权人、优先购买权人或者其他优先权人请于拍卖会日到场,如参加竞买须按本公告规定时间报名、交纳保证金、参加拍卖会,逾期视为放弃优先权。
报名时间:2020年4月24日至27日
报名地址: 渠县 公共资源交易服务中心
联系电话:028-83395280 13882052558
四川勃森拍卖有限公司
2020年3月31日