2017上半年四川传染病报告死亡1053人 H7N9死亡19人
四川在线消息 :省卫计委昨日发布今年上半年全省报告突发公共卫生事件情况。根据国家传染病报告信息管理系统统计,2017年1月1日至6月30日,全省共报告甲乙类传染病21种,发病88823例,死亡1050人。无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和血吸虫病发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病。报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核和人感染H7N9流感。
上半年报告丙类传染病10种,发病60506例,死亡3人(流行性感冒2人、手足口病1人)。无丝虫病发病、死亡报告。报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
根据国家突发公共卫生事件管理信息系统统计,上半年全省共报告突发公共卫生事件30起,发病500例,死亡16人。
2017年上半年全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病 名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 149329 | 1053 |
甲乙类传染病合计 | 88823 | 1050 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 4241 | 919 |
病毒性肝炎* | 32498 | 12 |
甲型肝炎 | 907 | 0 |
乙型肝炎 | 24738 | 9 |
丙型肝炎 | 5757 | 3 |
丁型肝炎 | 12 | 0 |
戊型肝炎 | 687 | 0 |
未分型肝炎 | 397 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1092 | 1 |
流行性出血热 | 105 | 0 |
狂犬病 | 10 | 13 |
流行性乙型脑炎 | 2 | 1 |
登革热 | 10 | 0 |
炭疽 | 11 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 2665 | 0 |
肺结核 | 31319 | 80 |
伤寒和副伤寒 | 139 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 6 | 1 |
百日咳 | 203 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 3 | 0 |
猩红热 | 1260 | 0 |
布鲁氏菌病 | 33 | 0 |
淋病 | 1558 | 0 |
梅毒 | 13511 | 4 |
钩端螺旋体病 | 2 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 117 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 38 | 19 |
丙类传染病合计 | 60506 | 3 |
流行性感冒 | 1918 | 2 |
流行性腮腺炎 | 5338 | 0 |
风疹 | 51 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 329 | 0 |
麻风病 | 58 | 0 |
斑疹伤寒 | 41 | 0 |
黑热病 | 14 | 0 |
包虫病 | 487 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 16841 | 0 |
手足口病 | 35429 | 1 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。