2014年9月全省电影市场信息
四川电影市场动态信息
第09期
国家电影事业发展专项资金四川省管理委员会 2014年10月16日
2014 年9月全省电影市场信息
(以下基础数据来源于国家电影票务综合信息系统,仅供参考)
全省电影市场相关信息统计:
表1:全省电影票房总信息 | |||||||||||||||
年 月 | 场次(万场) | 人次(万人) | 总票房(万元) | 均价(元) | |||||||||||
截止9月底合计 | 154.45 | 3391.89 | 116016.74 | ¥34.20 | |||||||||||
2014年9月 | 18.17 | 314.93 | 9906.45 | ¥31.46 | |||||||||||
2013年9月 | 12.35 | 193.35 | 6411.65 | ¥33.16 | |||||||||||
增幅比例% | 47.13% | 62.88% | 54.51% | -5.13% | |||||||||||
表2:全省院线相关信息(票房前五名) | |||||||||||||||
排名 | 院线名称 | 场次 (场) | 人次 | 总票房 | 均价 | 本月占全省 | |||||||||
1 | 太平洋院线 | 61645 | 1244092 | 38828458.07 | ¥31.21 | 39.20% | |||||||||
2 | 万达院线 | 16683 | 516389 | 17221074 | ¥33.35 | 17.38% | |||||||||
3 | 中影星美 | 24580 | 252832 | 8116170.2 | ¥32.10 | 8.19% | |||||||||
4 | 南方新干线 | 7035 | 165015 | 5054170.05 | ¥30.63 | 5.10% | |||||||||
5 | 上海联合 | 6063 | 164855 | 4577814.2 | ¥27.77 | 4.62% | |||||||||
表3:全省影院相关信息(票房前二十名) | |||||||||||||||
排名 | 影院名称 | 总票房(元) | 均价(元) | 占全省( % ) | 名次变化 | ||||||||||
1 | 成都太平洋电影城 | 3461877.9 | ¥32.01 | 3.49% | 0 | ||||||||||
2 | 万达影城锦华路店 | 3357685 | ¥35.15 | 3.39% | 0 | ||||||||||
3 | 成都万达影城金牛店 | 2849286 | ¥32.96 | 2.88% | +1 | ||||||||||
4 | 星美国际影城成都环球店 | 2845723 | ¥39.03 | 2.87% | -1 | ||||||||||
5 | 绵阳万达影城涪城店 | 2607784 | ¥38.08 | 2.63% | +1 | ||||||||||
6 | 王府井电影城 | 2384245 | ¥33.45 | 2.41% | -1 | ||||||||||
7 | 成都UA国际金融中心影城 | 1817400 | ¥43.61 | 1.83% | 0 | ||||||||||
8 | 成都市金沙紫荆电影城 | 1676994.7 | ¥32.22 | 1.69% | 0 | ||||||||||
9 | CGV国际影城成都金牛店 | 1530090 | ¥43.01 | 1.54% | +1 | ||||||||||
10 | 成都新城市电影城 | 1492443.5 | ¥30.77 | 1.51% | -1 | ||||||||||
11 | 成都耀莱国际影城 | 1479161.5 | ¥25.65 | 1.49% | +10 | ||||||||||
12 | 绵阳万达影城长虹店 | 1471263 | ¥33.92 | 1.49% | -1 | ||||||||||
13 | 峨影一九五八电影城 | 1463368 | ¥30.61 | 1.48% | +2 | ||||||||||
14 | 成都UME影城(成华) | 1458551.4 | ¥29.80 | 1.47% |
| ||||||||||
15 | 紫荆电影城 | 1385555 | ¥32.18 | 1.40% | -3 | ||||||||||
16 | 成都万达影城SM广场店 | 1338210 | ¥28.40 | 1.35% | -3 | ||||||||||
17 | 乐山太平洋电影城 | 1331519 | ¥33.47 | 1.34% | 0 | ||||||||||
18 | 成都万达影城新都店 | 1327613 | ¥31.93 | 1.34% | -2 | ||||||||||
19 | 成都万达电影城(红牌楼店) | 1293186 | ¥32.20 | 1.31% | +1 | ||||||||||
20 | 成都蜀西紫荆电影城 | 1283839.8 | ¥33.54 | 1.30% | +8 | ||||||||||
表 4 :全省影片相关信息(票房前五名) | |||||||||||||||
排名 | 片名 | 场次(场) | 人次(人) | 总票房(元) | 占本月( %) | ||||||||||
1 | 敢死队3 | 32486 | 746385 | 22966658 | 23.18% | ||||||||||
2 | 猩球崛起2 | 28842 | 633008 | 22698909 | 22.91% | ||||||||||
3 | 一生一世 | 21199 | 386328 | 11675335 | 11.79% | ||||||||||
4 | 亲爱的 | 11120 | 253061 | 7946044.6 | 8.02% | ||||||||||
5 | 心花路放 | 3900 | 219220 | 7038576 | 7.11% | ||||||||||
表5:四川各区域票房信息 | |||||||||||||||
排名 | 各市地区域 | 票房(元) | 均价(元) | 占全省( %) | 与上月增减% | ||||||||||
1 | 成都市区 | 51574435.79 | ¥32.65 | 52.06% | 1.70% | ||||||||||
2 | 成都市郊 | 14349222.23 | ¥29.12 | 14.48% | 2.00% | ||||||||||
3 | 绵阳市 | 5917924.8 | ¥33.70 | 5.97% | -0.04% | ||||||||||
4 | 乐山市 | 3233843.14 | ¥31.30 | 3.26% | 0.06% | ||||||||||
5 | 德阳市 | 2911939.2 | ¥32.49 | 2.94% | -0.54% | ||||||||||
6 | 南充市 | 2714326.5 | ¥29.60 | 2.74% | -0.19% | ||||||||||
7 | 宜宾市 | 2478296.5 | ¥27.53 | 2.50% | -0.39% | ||||||||||
8 | 遂宁市 | 1858830.4 | ¥26.66 | 1.88% | -0.37% | ||||||||||
9 | 自贡市 | 1791341.3 | ¥26.64 | 1.81% | -0.15% | ||||||||||
10 | 眉山市 | 1700342.8 | ¥29.07 | 1.72% | -0.37% | ||||||||||
11 | 达州市 | 1562537.3 | ¥31.48 | 1.58% | -0.43% | ||||||||||
12 | 凉山州 | 1421709.3 | ¥37.42 | 1.44% | -0.42% | ||||||||||
13 | 内江市 | 1261853.22 | ¥31.45 | 1.27% | -0.14% | ||||||||||
14 | 攀枝花市 | 1246379.3 | ¥29.81 | 1.26% | -0.26% | ||||||||||
15 | 广元市 | 1139763.5 | ¥33.83 | 1.15% | -0.31% | ||||||||||
16 | 资阳市 | 1111129.5 | ¥28.45 | 1.12% | -0.12% | ||||||||||
17 | 雅安市 | 933456.9 | ¥30.30 | 0.94% | 0.02% | ||||||||||
18 | 广安市 | 747130.9 | ¥33.80 | 0.75% | 0.00% | ||||||||||
19 | 泸州市 | 635882 | ¥33.41 | 0.64% | -0.26% | ||||||||||
20 | 阿坝州 | 80439 | ¥39.35 | 0.08% | -0.01% | ||||||||||
21 | 巴中市 | 58014 | ¥24.66 | 0.06% | -0.07% | ||||||||||
22 | 甘孜州 | 40020 | ¥44.77 | 0.04% | -0.01% | ||||||||||
表6:全省新增影院相关信息 | |||||||||||||||
序号 | 影院名称 | 所属院线 | 厅数 | 座位数 | 开业时间 | ||||||||||
1 | 德阳市黄河电影院 | 中影星美 | 1 | 320 | 2014.9 | ||||||||||
2 | 唐阁影城内江店 | 幸福蓝海 | 7 | 852 | 2014.9 | ||||||||||
3 | 成都上影国际影城龙湖店 | 上海联合 | 12 | 1409 | 2014.9 | ||||||||||
4 | 阆中中影星美影城 | 中影星美 | 4 | 356 | 2014.9 | ||||||||||
| 合计 |
| 24 | 2937 |
|