12月9日:成都空气质量重度污染(AQI)
09.12.2013 13:05
本文来源: Sichuan.Scol.Com.Cn
| 监测点位 |
| 空气质量指数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数类别 | ||
| 颗粒物(PM10) | 颗粒物(PM2.5) | 类别 | 颜色 | |||
| 浓度 | 浓度 | |||||
| 灵岩山 | 81 | 66 | 98 | PM2.5 | 良 |
|
| 君平街 | 126 | 80 | 257 | PM2.5 | 重度污染 |
|
| 大石西路 | 179 | 128 | 286 | PM2.5 | 重度污染 |
|
| 梁家巷 | 141 | 93 | 240 | PM2.5 | 重度污染 |
|
| 沙河铺 | NA | NA | 298 | PM2.5 | 重度污染 |
|
| 金泉两河 | 302 | 198 | 247 | PM2.5 | 重度污染 |
|
| 三瓦窑 | 211 | 145 | 288 | PM2.5 | 重度污染 |
|
| 十里店 | 251 | 171 | 274 | PM2.5 | 重度污染 |
|
本文来源: Sichuan.Scol.Com.Cn
09.12.2013 13:05