2013年度四川广播电视大学优秀毕业生、优秀班主任候选人公示
根据《四川电大关于开展2013年度评选表彰活动的通知》(川电大校教发【2013】42号)文件的精神,省校对2013年度各市州电大推荐的候选人进行公平、公开、公正的评选,确定四川广播电视大学优秀毕业生24名、优秀班主任30名,现予以公示。
2013年度四川广播电视大学优秀毕业生公示名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 工作单位 | 职务职称 | 所在教学点 | 入学 时间 | 所学专业 | 本/专科 | 必修课程平均分 | 其他课程平均分 | 毕业论文成绩 | 所获奖励 |
1 | 1151001200106 | 何 简 | 女 | 汉 | 1980.03 | 成都市特殊 教育学校 | 中学一级教师 | 直属学院 直属部 | 2011.03 | 汉语言 文学 | 本科 | 82.4 | 82.5 | 78 | 2010-2011年度成都市基础教育课程改革优秀论文三等奖、2011年度成都市德育研究成果二等奖、2012年度成都市特殊教育学校优秀校级课题、2012年度成都市第三届特殊教育优秀教育教学成果二等奖、三等奖、2012年四川广播电视大学第七届“电大杯”专业技能竞赛经典诵读大赛优秀奖、2012年度中央广播电视大学奖学金、2012-2013年成都市特殊教育学校优质课程 |
2 | 1151001401056 | 张 英 | 女 | 汉 | 1965.05 | 中铁四局 第一工程 有限公司 | 干部 | 直属学院 直属部 | 2011.03 | 行政管理 | 专科 | 81.8 | 78.3 | 77 | 2012年度中铁四局第一工程有限公司先进个人 |
3 | 1051001250057 | 杨 苹 | 女 | 汉 | 1988.09 | 农行成都 蜀都支行 | 柜员 | 直属学院 直属部 | 2010.09 | 会计学 | 本科 | 81.3 | 77.6 | 75 | 2012年度单位优秀员工 |
4 | 1051001451186 | 钱胜利 | 男 | 汉 | 1973.01 | 中水五局 | 无 | 直属学院 直属部 | 2010.09 | 建筑施工 与管理 | 专科 | 78.6 | 83.3 | 79 | 2012-2013年度四川广播电视大学直属部先进个人 |
5 | 1051001252626 | 洪 灏 | 男 | 汉 | 1981.06 | 中央电视台《文化视点》栏目 | 制片 | 四川电大直属学院工商管理分校 | 2010.09 | 工商管理 | 本科 | 76.1 | 77.1 | 85 | 2011-2012年度四川广播电视大学直属学院工商分校优秀学生干部 |
6 | 1151001405748 | 刘 欢 | 女 | 汉 | 1986.11 | 成都泽源化工 有限公司 | 财务 | 绵阳电大 直属部 | 2011.03 | 会计学 | 专科 | 80.4 | 74.2 | 80 | 2011、2012年度公司先进个人称号 |
7 | 1151001209146 | 门雨梦 | 女 | 汉 | 1986.01 | 内江市东兴区双桥乡政府 | 科员 | 内江电大 直属部 | 2011.03 | 会计学 | 本科 | 87.6 | 84.9 | 76 | 2012年度内江电大优秀学员 |
8 | 1151001411144 | 钟 露 | 女 | 汉 | 1991.05 | 江安县妇联 | 科员 | 宜宾电大 直属部 | 2011.03 | 行政管理 | 专科 | 80.3 | 79 | 78 | 2013年江安县妇联登山比赛三等奖、2013年江安县妇联演讲比赛二等奖 |
9 | 1151001411013 | 周 燕 | 女 | 汉 | 1981.03 | 宜宾市鲁能开发(集团)有限公司 | 员工 | 宜宾电大 直属部 | 2011.03 | 会计学 | 专科 | 77.3 | 80 | 80 | 2011年度公司工会积极分子、2012年度公司优秀员工 |
10 | 1151001404103 | 文 明 | 男 | 汉 | 1982.09 | 华夏银行 成都分行 | 职员 | 机关分校 直属部 | 2011.03 | 工商管理 | 专科 | 78.6 | 78.2 | 78 | 2011年四川电大省级机关分校优秀学生 |
11 | 1151001414849 | 崔剑虹 | 女 | 汉 | 1992.02 | 待业 | 无 | 凉山广播电视大学 宁南工作站 | 2011.03 | 小学教育 | 专科 | 76 | 73.2 | 76 | 2011年度四川广播电视大学二等奖学金、2011年度优秀学生干部 |
12 | 1151001212266 | 黄显其 | 男 | 汉 | 1987.01 | 华夏人寿 四川分公司 | 职员 | 泸州电大 直属部 | 2011.03 | 金融学 | 本科 | 83 | 80.2 | 78 | 2012年度公司优秀员工 |
13 | 111103144 | 袁笑笑 | 女 | 汉 | 1991.01 | 咸阳移动公司 | 办公室 文员 | 直属学院 铁工校 | 2010.09 | 铁道工程技术 | 专科 | 78.8 | 83.9 | 82 | 2010-2011年度道德标兵荣誉称号、2010-2011年度优秀青年荣誉称号 |
14 | 111103228 | 张 龙 | 男 | 汉 | 1991.01 | 成都飞鸟致远电气有限公司 | 销售员 | 直属学院 铁工校 | 2010.09 | 铁道工程技术 | 专科 | 81.4 | 85.6 | 85 | 2012年度获得优秀学生称号 |
15 | 111103605 | 刘 华 | 女 | 汉 | 1994.04 | 四川好医生 药业集团 有限公司 | 无 | 绵阳电大 直属部 | 2011.03 | 会计 | 专科 | 78 | 81 | 80 | 2011年度获得优秀共青团员、优秀学生干部称号 |
16 | 111105732 | 罗勇琳 | 女 | 汉 | 1993.06 | 会理县 烟草公司 | 无 | 直管 会理职中 | 2011.03 | 计算机应用技术 | 专科 | 75.5 | 83.8 | 良 | 2011—2012年度上期被评为校级优秀学员、2012年度获四川电大一等奖学金 |
17 | 111400630 | 董连斌 | 男 | 汉 | 1976.12 | 峨边县邮政局 | 市场部 主任 | 乐山电大 峨边工作站 | 2011.03 | 法学 | 本科 | 75.3 | 74.5 | 良 | 2011年度优秀学员、2012-2013年度峨边县邮政局先进个人 |
18 | 111101981 | 卢 军 | 男 | 汉 | 1992.02 | 科特电脑职业 技术学校 | 团委副 书记 | 内江电大 直属部 | 2011.03 | 电子商务 | 专科 | 80 | 76 | 良 | 2012年内江电大技能比赛一等奖 |
19 | 111400376 | 鲁 丹 | 女 | 汉 | 1989.07 | 南溪职中 | 中二 | 宜宾电大 南溪工作站 | 2011.03 | 汉语言 文学 | 本科 | 76.7 | 78.2 | 80 | 2011年度宜宾市优秀志愿服务者、2011年度宜宾市南溪区诵读竞赛三等奖、2011年度南溪县直机关工委演讲比赛三等奖、2012年共青团四川省委读书征文活动一等奖、2012年度四川广播电视大学二等奖学金 |
20 | 101102775 | 邱云秀 | 女 | 汉 | 1983.06 | 自贡一医院 | 护士 | 自贡电大 直属部 | 2010.03 | 护理 | 专科 | 92 | 78.1 | 良 | 2011年度四川广播电视大学一等奖学金、2013届优秀学生干部 |
21 | 111400552 | 张 翠 | 女 | 汉 | 1987.02 | 凤台小学 | 小一 | 四川电大直属学院遂宁应用职业技术学校 | 2011.03 | 汉语言 文学 | 本科 | 78.8 | 74.8 | 良 | 2011年船山区小学语文赛课一等奖 |
22 | 111400560 | 刘曦阳 | 女 | 汉 | 1981.08 | 凤台小学 | 小一 | 四川电大直属学院遂宁应用职业技术学校 | 2011.03 | 汉语言 文学 | 本科 | 78.9 | 74.7 | 良 | 2012年度船山区新桥镇凤台小学优秀辅导员 |
23 | 111104607 | 邓雨佳 | 女 | 汉 | 1994.01 | 中外运敦豪航空快件有限公司 | 业务员 | 四川电大 成铁分校 | 2011.03 | 物流管理 | 专科 | 79.3 | 87 | 良 | 2013年公司数据录入冲刺奖 |
24 | 111102461 | 张非宁 | 女 | 汉 | 1993.06 | 四川华西春城建筑装饰有限公司 | 行政 人员 | 四川电大 培训学院 | 2011.03 | 商务英语 | 专科 | 93.5 | 91.9 | 92 | 2011年优秀团干部、2011校园文化艺术节英语口语技能大赛一等奖、2012第七届“电大杯”专业技能竞赛一等奖 |
2013年度四川广播电视大学优秀班主任公示名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称/职务 | 辅导年级/教学班 | 辅导课程 | 发表论文 情况 | 从事辅导员 工作时间 | 所在教学点 |
1 | 冯炳琴 | 女 | 56 | 助工 | 建筑类 | 开放教育入学指南 | 1篇 | 11年 | 四川电大直属部 |
2 | 王禄蓉 | 女 | 55 | 干事 | 2012铁道工程技术专科 | 职业道德与就业指导 | 1篇 | 9年 | 四川电大直属学院直属部 |
3 | 周 颖 | 女 | 26 | 助讲 | 行政管理专科 | 职业技能实训 | 1篇 | 5年 | 四川电大直属学院郫县行政校 |
4 | 罗明兰 | 女 | 57 | 无 | 2011级 | 开放教育入学指南 | 1篇 | 10年 | 四川电大直属学院 工商管理分校 |
5 | 赵青锐 | 男 | 29 | 讲师 | 2010烹饪工艺与营养专科 | 酒店管理概述 | 1篇 | 4年 | 四川电大直属学院新东方烹饪学校 |
6 | 刘年霞 | 女 | 27 | 讲师 | 2010大专2班 | 市场营销 | 1篇 | 4年 | 四川电大直属学院万通汽修 |
7 | 张 鹏 | 男 | 38 | 讲师 | 10秋、11春专、本科 | 农村政策法规、物业管理法规 | 1篇 | 11年 | 绵阳电大直属部 |
8 | 蒋志军 | 男 | 49 | 讲师 | 畜牧兽医 | 动物常见病防治 | 1篇 | 6年 | 绵阳电大江油分校 |
9 | 杨 昊 | 男 | 30 | 助讲 | 12春、秋及13春法学 | 开放英语3、4 | 1篇 | 9年 | 攀枝花电大直属部 |
10 | 林志斌 | 女 | 50 | 实验师 | 法学、机械、汉语、教管 | 汉语言概论、现代汉语专题 | 1篇 | 13年 | 资阳电大直属部 |
11 | 李 宁 | 男 | 30 | 讲师 | 11秋行政管理本科班 | 计算机应用基础 | 3篇 | 7年 | 眉山电大直属部 |
12 | 魏燚国 | 男 | 41 | 讲师 | 2012春法学专科 | 民法学 | 1篇 | 14年 | 巴中电大直属部 |
13 | 曾咏楠 | 男 | 57 | 中学高级教师 | 12春工商、会计 | 入学指南、市场营销 | 1篇 | 15年 | 乐山电大犍为分校 |
14 | 吴连香 | 女 | 27 | 初级 | 2011春 | 英语 | 1篇 | 3年 | 内江电大直属部 |
15 | 黄国平 | 男 | 43 | 讲师 | 11春行管 | 学前儿童美术教育 | 1篇 | 6年 | 宜宾电大直属部 |
16 | 周小红 | 男 | 40 | 中一 | 10秋 | 计算机应用基础 | 4篇 | 4年 | 宜宾电大南溪工作站 |
17 | 龙 林 | 男 | 56 | 中学高级 | 10春、11秋 | 企业文化、文书档案管理 | 1篇 | 13年 | 自贡电大富顺分校 |
18 | 阎修川 | 男 | 46 | 高级讲师 | 09级、10级、11级会计学本科班 | 财务报表分析、审计学等 | 2篇 | 3年 | 甘孜电大直属部 |
19 | 蒋观敬 | 男 | 29 | 助理讲师 | 12春、秋行政管理、法学专科 | 英语I(1)、(2) | 2篇 | 4年 | 广安电大直属部 |
20 | 邓 捷 | 女 | 31 | 中级 | 2012春 | 英语 | 2篇 | 7年 | 阿坝电大直属部 |
21 | 苏国菊 | 女 | 37 | 中专讲师 | 2012/2013春、秋计算机本科 | 计算机网络(本) | 1篇 | 7年 | 广元电大苍溪分校 |
22 | 陆 建 | 男 | 55 | 讲师 | 10秋、11春法学专科 | 民法学、刑法学 | 1篇 | 12年 | 四川电大直属学院射洪分校 |
23 | 廖志杰 | 男 | 58 | 高级讲师 | 各年级经济类教学班 | 高等数学、经济数学、 | 3篇 | 15年 | 四川电大直属学院大英分校 |
24 | 张 云 | 女 | 43 | 副主任科员 | 2011春、2011秋护理专科 | 开放入学指南 | 1篇 | 11年 | 泸州电大直属部 |
25 | 田起利 | 男 | 31 | 助理讲师 | 2012交运3班 | 行车组织 | 1篇 | 2年 | 成都铁路局电大直属部 |
26 | 许 璐 | 女 | 26 | 班主任 | 12春 | 工程造价管理 | 1篇 | 3年 | 建设厅电大直属部 |
27 | 仲 兰 | 女 | 28 | 讲师 | 14个教学班级 | 艺术概论 | 5篇 | 3年 | 南充电大直属部 |
28 | 张 琴 | 女 | 28 | 助教 | 11大专英语 | 外贸函电等 | 1篇 | 5年 | 四川电大培训学院 |
29 | 刘 星 | 男 | 56 | 讲师 | 2011春秋开放教育法学本科 | 法律文书、商法 | 1篇 | 10年 | 凉山电大直属部 |
30 | 王思清 | 女 | 50 | 高级讲师 | 2008秋、2011春本科 | 行政领导学 | 3篇 | 7年 | 达州电大直属部 |
公示有关说明:如需反映情况,请于一周内以真实姓名向学校监审处电话、书面或面谈反映。监督电话:028-87762852。
四川广播电视大学
二〇一三年十二月二日