8月份70大中城市房价仅一城环比上涨
18.09.2014 12:16
本文来源: 中小企业局
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 | ||
北 京 | 98.8 | 102.6 | 126.2 | 唐 山 | 99.0 | 99.3 | 102.2 |
天 津 | 98.9 | 100.7 | 112.1 | 秦 皇 岛 | 99.0 | 99.5 | 114.7 |
石 家 庄 | 98.8 | 101.5 | 118.8 | 包 头 | 98.3 | 98.8 | 110.6 |
太 原 | 98.9 | 101.4 | 113.6 | 丹 东 | 99.2 | 101.1 | 116.1 |
呼和浩特 | 98.3 | 101.8 | 113.6 | 锦 州 | 98.8 | 101.3 | 114.3 |
沈 阳 | 98.3 | 98.4 | 116.4 | 吉 林 | 99.3 | 100.5 | 113.7 |
大 连 | 98.4 | 100.3 | 115.6 | 牡 丹 江 | 99.0 | 100.4 | 112.4 |
长 春 | 99.2 | 101.3 | 112.8 | 无 锡 | 99.2 | 99.0 | 105.0 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 101.5 | 113.8 | 扬 州 | 98.5 | 100.4 | 108.9 |
上 海 | 98.7 | 101.7 | 121.9 | 徐 州 | 98.5 | 100.1 | 111.5 |
南 京 | 98.7 | 102.2 | 115.7 | 温 州 | 100.0 | 95.1 | 78.0 |
杭 州 | 97.9 | 94.4 | 94.2 | 金 华 | 98.3 | 98.1 | 100.7 |
宁 波 | 99.3 | 98.6 | 96.1 | 蚌 埠 | 99.1 | 100.0 | 106.9 |
合 肥 | 99.3 | 103.0 | 113.3 | 安 庆 | 98.9 | 99.7 | 107.1 |
福 州 | 98.8 | 101.2 | 117.1 | 泉 州 | 98.9 | 100.5 | 106.2 |
厦 门 | 100.2 | 106.4 | 129.0 | 九 江 | 99.1 | 99.9 | 108.0 |
南 昌 | 98.6 | 100.0 | 115.8 | 赣 州 | 98.8 | 100.1 | 111.4 |
济 南 | 98.7 | 100.0 | 110.6 | 烟 台 | 98.4 | 101.2 | 110.4 |
青 岛 | 98.9 | 100.3 | 108.3 | 济 宁 | 99.1 | 101.0 | 112.3 |
郑 州 | 99.5 | 101.9 | 122.2 | 洛 阳 | 99.0 | 100.9 | 114.3 |
武 汉 | 98.3 | 99.7 | 113.7 | 平 顶 山 | 99.2 | 101.1 | 113.0 |
长 沙 | 98.4 | 99.7 | 118.6 | 宜 昌 | 99.1 | 99.8 | 112.6 |
广 州 | 98.7 | 102.1 | 126.3 | 襄 阳 | 98.9 | 99.2 | 112.3 |
深 圳 | 98.9 | 102.6 | 124.1 | 岳 阳 | 98.8 | 101.3 | 118.6 |
南 宁 | 98.8 | 100.4 | 110.4 | 常 德 | 99.0 | 100.3 | 110.8 |
海 口 | 99.5 | 99.8 | 101.7 | 惠 州 | 98.3 | 101.1 | 111.7 |
重 庆 | 98.7 | 100.3 | 111.9 | 湛 江 | 98.4 | 101.9 | 116.6 |
成 都 | 98.8 | 100.1 | 111.5 | 韶 关 | 98.7 | 96.5 | 109.4 |
贵 阳 | 98.5 | 102.0 | 113.8 | 桂 林 | 98.6 | 100.4 | 116.0 |
昆 明 | 98.8 | 100.6 | 113.9 | 北 海 | 98.6 | 101.8 | 110.4 |
西 安 | 98.6 | 101.5 | 116.2 | 三 亚 | 99.5 | 100.5 | 104.5 |
兰 州 | 99.7 | 99.8 | 114.6 | 泸 州 | 98.6 | 101.0 | 110.6 |
西 宁 | 98.7 | 102.9 | 120.9 | 南 充 | 98.7 | 99.6 | 110.7 |
银 川 | 98.4 | 101.6 | 114.2 | 遵 义 | 98.9 | 100.8 | 113.3 |
乌鲁木齐 | 98.6 | 101.7 | 122.3 | 大 理 | 98.8 | 101.3 | 107.0 |
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有68个,持平的城市有1个,上涨的城市有1个。环比价格变动中,最高涨幅为0.2%,最低为下降2.1%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有19个,持平的城市有3个,上涨的城市有48个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为6.4%,最低为下降5.6%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有67个,持平的城市有2个,上涨的城市有1个。环比价格变动中,最高涨幅为0.1%,最低为下降1.4%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有32个,持平的城市有1个,上涨的城市有37个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为5.2%,最低为下降10.5%。
表1:2014年7月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 | ||
北 京 | 99.1 | 102.1 | 120.3 | 唐 山 | 99.1 | 99.4 | 102.0 |
天 津 | 99.0 | 100.6 | 110.7 | 秦 皇 岛 | 99.1 | 99.6 | 113.2 |
石 家 庄 | 98.8 | 101.5 | 118.4 | 包 头 | 98.5 | 99.0 | 109.5 |
太 原 | 98.9 | 101.3 | 113.1 | 丹 东 | 99.2 | 101.1 | 116.0 |
呼和浩特 | 98.4 | 101.7 | 113.2 | 锦 州 | 98.8 | 101.3 | 114.3 |
沈 阳 | 98.4 | 98.4 | 115.8 | 吉 林 | 99.3 | 100.5 | 113.1 |
大 连 | 98.4 | 100.3 | 115.5 | 牡 丹 江 | 99.0 | 100.4 | 112.3 |
长 春 | 99.2 | 101.3 | 112.4 | 无 锡 | 99.3 | 99.2 | 104.5 |
哈 尔 滨 | 99.2 | 101.5 | 113.1 | 扬 州 | 98.5 | 100.4 | 108.6 |
上 海 | 98.9 | 101.5 | 118.3 | 徐 州 | 98.6 | 100.1 | 110.9 |
南 京 | 99.0 | 101.7 | 111.9 | 温 州 | 100.0 | 95.5 | 79.3 |
杭 州 | 98.0 | 94.6 | 94.4 | 金 华 | 98.3 | 98.1 | 100.7 |
宁 波 | 99.3 | 98.7 | 96.3 | 蚌 埠 | 99.1 | 100.0 | 106.7 |
合 肥 | 99.4 | 102.7 | 112.4 | 安 庆 | 98.9 | 99.7 | 106.9 |
福 州 | 98.8 | 101.2 | 116.9 | 泉 州 | 99.0 | 100.5 | 105.9 |
厦 门 | 100.2 | 106.3 | 128.2 | 九 江 | 99.1 | 99.9 | 107.6 |
南 昌 | 98.7 | 100.0 | 115.3 | 赣 州 | 98.8 | 100.1 | 111.4 |
济 南 | 98.7 | 100.0 | 110.6 | 烟 台 | 98.4 | 101.2 | 110.2 |
青 岛 | 99.0 | 100.3 | 107.9 | 济 宁 | 99.1 | 100.9 | 111.9 |
郑 州 | 99.5 | 101.8 | 121.6 | 洛 阳 | 99.0 | 100.9 | 114.0 |
武 汉 | 98.4 | 99.7 | 113.0 | 平 顶 山 | 99.3 | 101.1 | 112.8 |
长 沙 | 98.4 | 99.7 | 118.4 | 宜 昌 | 99.1 | 99.8 | 112.4 |
广 州 | 98.7 | 102.1 | 126.0 | 襄 阳 | 98.9 | 99.2 | 112.2 |
深 圳 | 98.9 | 102.5 | 123.6 | 岳 阳 | 99.2 | 100.9 | 113.7 |
南 宁 | 98.9 | 100.4 | 110.1 | 常 德 | 99.0 | 100.3 | 110.6 |
海 口 | 99.5 | 99.8 | 101.7 | 惠 州 | 98.3 | 101.1 | 111.7 |
重 庆 | 98.7 | 100.3 | 111.7 | 湛 江 | 98.4 | 101.9 | 116.6 |
成 都 | 98.8 | 100.1 | 111.4 | 韶 关 | 98.7 | 96.6 | 109.1 |
贵 阳 | 98.7 | 101.9 | 112.8 | 桂 林 | 98.7 | 100.4 | 115.7 |
昆 明 | 99.0 | 100.5 | 112.2 | 北 海 | 98.6 | 101.8 | 110.4 |
西 安 | 98.8 | 101.4 | 114.7 | 三 亚 | 99.5 | 100.5 | 104.4 |
兰 州 | 99.7 | 99.8 | 114.3 | 泸 州 | 98.6 | 100.9 | 110.3 |
西 宁 | 98.7 | 102.9 | 120.9 | 南 充 | 98.7 | 99.6 | 110.5 |
银 川 | 98.5 | 101.5 | 113.2 | 遵 义 | 99.0 | 100.7 | 111.8 |
乌鲁木齐 | 98.6 | 101.7 | 122.2 | 大 理 | 98.9 | 101.2 | 106.4 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。
表2:2014年7月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 | ||
北 京 | 98.8 | 102.6 | 126.2 | 唐 山 | 99.0 | 99.3 | 102.2 |
天 津 | 98.9 | 100.7 | 112.1 | 秦 皇 岛 | 99.0 | 99.5 | 114.7 |
石 家 庄 | 98.8 | 101.5 | 118.8 | 包 头 | 98.3 | 98.8 | 110.6 |
太 原 | 98.9 | 101.4 | 113.6 | 丹 东 | 99.2 | 101.1 | 116.1 |
呼和浩特 | 98.3 | 101.8 | 113.6 | 锦 州 | 98.8 | 101.3 | 114.3 |
沈 阳 | 98.3 | 98.4 | 116.4 | 吉 林 | 99.3 | 100.5 | 113.7 |
大 连 | 98.4 | 100.3 | 115.6 | 牡 丹 江 | 99.0 | 100.4 | 112.4 |
长 春 | 99.2 | 101.3 | 112.8 | 无 锡 | 99.2 | 99.0 | 105.0 |
哈 尔 滨 | 99.1 | 101.5 | 113.8 | 扬 州 | 98.5 | 100.4 | 108.9 |
上 海 | 98.7 | 101.7 | 121.9 | 徐 州 | 98.5 | 100.1 | 111.5 |
南 京 | 98.7 | 102.2 | 115.7 | 温 州 | 100.0 | 95.1 | 78.0 |
杭 州 | 97.9 | 94.4 | 94.2 | 金 华 | 98.3 | 98.1 | 100.7 |
宁 波 | 99.3 | 98.6 | 96.1 | 蚌 埠 | 99.1 | 100.0 | 106.9 |
合 肥 | 99.3 | 103.0 | 113.3 | 安 庆 | 98.9 | 99.7 | 107.1 |
福 州 | 98.8 | 101.2 | 117.1 | 泉 州 | 98.9 | 100.5 | 106.2 |
厦 门 | 100.2 | 106.4 | 129.0 | 九 江 | 99.1 | 99.9 | 108.0 |
南 昌 | 98.6 | 100.0 | 115.8 | 赣 州 | 98.8 | 100.1 | 111.4 |
济 南 | 98.7 | 100.0 | 110.6 | 烟 台 | 98.4 | 101.2 | 110.4 |
青 岛 | 98.9 | 100.3 | 108.3 | 济 宁 | 99.1 | 101.0 | 112.3 |
郑 州 | 99.5 | 101.9 | 122.2 | 洛 阳 | 99.0 | 100.9 | 114.3 |
武 汉 | 98.3 | 99.7 | 113.7 | 平 顶 山 | 99.2 | 101.1 | 113.0 |
长 沙 | 98.4 | 99.7 | 118.6 | 宜 昌 | 99.1 | 99.8 | 112.6 |
广 州 | 98.7 | 102.1 | 126.3 | 襄 阳 | 98.9 | 99.2 | 112.3 |
深 圳 | 98.9 | 102.6 | 124.1 | 岳 阳 | 98.8 | 101.3 | 118.6 |
南 宁 | 98.8 | 100.4 | 110.4 | 常 德 | 99.0 | 100.3 | 110.8 |
海 口 | 99.5 | 99.8 | 101.7 | 惠 州 | 98.3 | 101.1 | 111.7 |
重 庆 | 98.7 | 100.3 | 111.9 | 湛 江 | 98.4 | 101.9 | 116.6 |
成 都 | 98.8 | 100.1 | 111.5 | 韶 关 | 98.7 | 96.5 | 109.4 |
贵 阳 | 98.5 | 102.0 | 113.8 | 桂 林 | 98.6 | 100.4 | 116.0 |
昆 明 | 98.8 | 100.6 | 113.9 | 北 海 | 98.6 | 101.8 | 110.4 |
西 安 | 98.6 | 101.5 | 116.2 | 三 亚 | 99.5 | 100.5 | 104.5 |
兰 州 | 99.7 | 99.8 | 114.6 | 泸 州 | 98.6 | 101.0 | 110.6 |
西 宁 | 98.7 | 102.9 | 120.9 | 南 充 | 98.7 | 99.6 | 110.7 |
银 川 | 98.4 | 101.6 | 114.2 | 遵 义 | 98.9 | 100.8 | 113.3 |
乌鲁木齐 | 98.6 | 101.7 | 122.3 | 大 理 | 98.8 | 101.3 | 107.0 |
本文来源: 中小企业局
18.09.2014 12:16
故
事