2017年第一季度四川电大教育信息宣传情况统计
2017年第一季度全省电大系统教育信息宣传情况统计
序号 | 单位 | 报送 | 四川电大主页 | 国开时讯网 | 四川教育网 |
1 | 广元 | 32 | 32 |
|
|
5 | 泸州 | 23 | 23 |
|
|
3 | 内江 | 17 | 15 |
|
|
2 | 自贡 | 11 | 11 |
| 1 |
9 | 巴中 | 10 | 10 |
|
|
16 | 绵阳 | 10 | 10 |
|
|
4 | 达州 | 9 | 9 |
| 4 |
6 | 乐山 | 9 | 9 |
|
|
8 | 攀枝花 | 9 | 9 |
| 1 |
7 | 德阳 | 5 | 5 |
|
|
12 | 阿坝 | 3 | 3 |
|
|
13 | 资阳 | 3 | 3 |
|
|
14 | 雅安 | 3 | 3 |
|
|
15 | 眉山 | 3 | 3 |
|
|
10 | 宜宾 | 2 | 2 |
|
|
17 | 南充 | 2 | 2 |
|
|
18 | 广安 | 1 | 1 |
|
|
11 | 省级机关 | 1 | 1 |
|
|
19 | 甘孜 | 0 | 0 |
|
|
20 | 凉山 | 0 | 0 |
|
|
21 | 住建厅 | 0 | 0 |
|
|
22 | 省校 | 46 | 39 | 2 | 2 |
合计 | 199 | 190 | 2 | 8 |
统计时段:2017年1月1日——3月31日。
2017年第一季度省校各院处教育信息宣传情况统计
序号 | 部门 | 报送 | 四川电大主页 | 国开时讯网 | 四川教育网 |
1 | 校办 | 3 | 3 |
|
|
2 | 教务处 | 3 | 3 |
|
|
3 | 培训学院 | 3 | 3 |
|
|
4 | 教育学院 | 3 | 2 |
|
|
5 | 工程技术学院 | 2 | 1 |
|
|
6 | 文法学院 | 2 | 0 |
|
|
7 | 直属学院 | 1 | 1 |
|
|
8 | 经济管理学院 | 0 | 0 |
|
|
9 | 农林卫生学院 | 0 | 0 |
|
|
10 | 高职学院 | 0 | 0 |
|
|
11 | 宣传部 | 12 | 12 | 2 | 2 |
12 | 期刊部 | 4 | 4 |
|
|
13 | 科研 | 3 | 3 |
|
|
14 | 计财处 | 3 | 0 |
|
|
15 | 监察审计处 | 2 | 2 |
|
|
16 | 招建处 | 2 | 2 |
|
|
17 | 后勤服务部 | 1 | 1 |
|
|
18 | 国资处 | 1 | 1 |
|
|
19 | 人事、组织部 | 1 | 1 |
|
|
20 | 社区教育处 | 0 | 0 |
|
|
21 | 资产公司 | 0 | 0 |
|
|
22 | 工会 | 0 | 0 |
|
|
23 | 考试中心 | 0 | 0 |
|
|
24 | 认证中心 |
|
|
|
|
25 | 离退处 | 0 | 0 |
|
|
26 | 基建处 | 0 | 0 |
|
|
27 | 信息技术中心 | 0 | 0 |
|
|
合计 | 46 | 39 | 2 | 2 |
统计时段:2017年1月1日——3月31日。