12月13日早盘卖盘最强劲的20只股
13.12.2013 13:28
本文来源: 四川日报网
2013年12月13日 11:46:48来源:新华金融
1 | 华谊兄弟 (300027) | 33.15 | -2.41% | 5.90% | -18662万元 |
2 | 时代新材 (600458) | 11.90 | -2.70% | 5.26% | -7364万元 |
3 | 平安银行 (000001) | 12.67 | -0.39% | 0.53% | -6926万元 |
4 | 掌趣科技 (300315) | 33.00 | -2.16% | 3.81% | -4822万元 |
5 | 中国建筑 (601668) | 3.38 | -0.59% | 0.17% | -4790万元 |
6 | 莫高股份 (600543) | 8.47 | -3.75% | 4.82% | -4529万元 |
7 | 中青宝 (300052) | 28.01 | -2.27% | 4.45% | -4223万元 |
8 | 福星晓程 (300139) | 26.50 | -3.95% | 6.57% | -4208万元 |
9 | 北京君正 (300223) | 35.81 | 10.02% | 18.20% | -3760万元 |
10 | 兰生股份 (600826) | 18.02 | -3.64% | 5.71% | -3542万元 |
11 | 冠豪高新 (600433) | 11.54 | -2.70% | 1.77% | -3491万元 |
12 | 北京银行 (601169) | 7.73 | -0.64% | 0.24% | -3220万元 |
13 | 威孚高科 (000581) | 30.00 | -2.12% | 0.97% | -3177万元 |
14 | 同方股份 (600100) | 10.00 | 0.20% | 1.01% | -3168万元 |
15 | 海南橡胶 (601118) | 8.61 | -0.58% | 2.76% | -3102万元 |
16 | 王府井 (600859) | 19.40 | -1.52% | 1.10% | -3077万元 |
17 | 中储股份 (600787) | 11.10 | -1.51% | 1.40% | -2992万元 |
18 | 吉视传媒 (601929) | 8.43 | -1.63% | 1.14% | -2915万元 |
19 | 兴蓉投资 (000598) | 5.96 | -0.50% | 1.64% | -2811万元 |
20 | 金地集团 (600383) | 6.53 | -0.91% | 0.43% | -2781万元 |
本文来源: 四川日报网
13.12.2013 13:28