6月现百条股东减持信息 金额达28亿元
12.06.2014 18:28
本文来源: 四川日报网
据证券时报统计,6月以来短短的8个交易日有35家上市公司公布了99条股东减持信息。减持股数合计2.11亿股,减持金额达28.1亿元。其中长安汽车减持金额最大,被第一大股东中国长安汽车集团股份有限公司减持了获流通权股份4663万股,占流通A股比例1.38%,减持金额高达5.37亿元。其次有网宿科技、潜能恒信减持金额在两亿元以上,减持金额超过亿元的有华测检测等四家。宇顺电子的减持股数占流通股比例最高,减持800万股,比例达8.34%,东光微电、潜能恒信、黑牛食品三家减持比例也在5%以上。
本月股东减持一览 | ||||||
代码 | 简称 | 减持股数(万股) | 占流通股比例(%) | 交易金额(万元) | 最新收盘价(元) | 申万行业 |
002289 | 宇顺电子 | 800.00 | 8.34 | 11905.07 | 15.85 | 电子 |
002504 | 东光微电 | 436.07 | 5.78 | 4345.21 | 10.72 | 电子 |
300191 | 潜能恒信 | 777.00 | 5.22 | 20178.69 | 25.74 | 采掘 |
002387 | 黑牛食品 | 991.30 | 5.18 | 11512.51 | 13.41 | 食品饮料 |
300063 | 天龙集团 | 200.00 | 4.31 | 2500.00 | 13.22 | 化工 |
300012 | 华测检测 | 728.00 | 4.14 | 13091.60 | 19.35 | 综合 |
300017 | 网宿科技 | 749.00 | 3.78 | 40122.24 | 53.15 | 信息设备 |
300177 | 中海达 | 800.00 | 3.40 | 10080.00 | 13.95 | 信息设备 |
002578 | 闽发铝业 | 300.00 | 3.37 | 3150.00 | 11.29 | 有色金属 |
000014 | 沙河股份 | 592.76 | 2.94 | 5417.81 | 8.92 | 房地产 |
600877 | 中国嘉陵 | 2000.00 | 2.91 | 9160.00 | 5.46 | 交运设备 |
300053 | 欧比特 | 405.00 | 2.74 | 4860.00 | 12.65 | 电子 |
300165 | 天瑞仪器 | 240.00 | 2.70 | 4276.80 | 18.28 | 机械设备 |
300355 | 蒙草抗旱 | 244.24 | 2.45 | 5670.91 | 26.08 | 建筑建材 |
300042 | 朗科科技 | 200.00 | 2.43 | 3248.00 | 15.76 | 信息设备 |
300197 | 铁汉生态 | 700.00 | 2.39 | 8302.00 | 12.38 | 建筑建材 |
002198 | 嘉应制药 | 772.31 | 2.37 | 7580.18 | 9.19 | 医药生物 |
600698 | ST 轻骑 | 1006.18 | 2.35 | 3823.49 | 3.97 | 交运设备 |
300347 | 泰格医药 | 268.00 | 2.30 | 7975.68 | 30.83 | 医药生物 |
300233 | 金城医药 | 127.15 | 2.13 | 2740.05 | 23.16 | 医药生物 |
300244 | 迪安诊断 | 128.86 | 2.09 | 6352.54 | 43.25 | 医药生物 |
002630 | 华西能源 | 350.00 | 2.02 | 5425.00 | 18.30 | 机械设备 |
300179 | 四方达 | 260.00 | 1.95 | 1954.80 | 7.45 | 机械设备 |
300159 | 新研股份 | 520.00 | 1.85 | 4191.20 | 7.62 | 机械设备 |
600225 | 天津松江 | 920.83 | 1.49 | 5607.86 | 5.94 | 房地产 |
000625 | 长安汽车 | 4663.00 | 1.38 | 53671.13 | 12.00 | 交运设备 |
002369 | 卓翼科技 | 400.00 | 1.13 | 3560.00 | 9.23 | 电子 |
601002 | 晋亿实业 | 792.00 | 1.07 | 6145.92 | 7.87 | 机械设备 |
002222 | 福晶科技 | 285.00 | 1.04 | 2279.69 | 7.80 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 218.48 | 0.97 | 6438.71 | 30.10 | 电子 |
300183 | 东软载波 | 50.00 | 0.45 | 1767.50 | 36.03 | 电子 |
300147 | 香雪制药 | 74.12 | 0.19 | 1882.36 | 26.72 | 医药生物 |
000632 | 三木集团 | 62.50 | 0.13 | 324.06 | 4.33 | 综合 |
600079 | 人福医药 | 52.70 | 0.11 | 1441.40 | 28.66 | 医药生物 |
300023 | 宝德股份 | 4.00 | 0.08 | 58.70 | 14.77 | 机械设备 |
本文来源: 四川日报网
12.06.2014 18:28