4月全省共报告甲乙类传染病18种 出血热报告发病数同比上升
2017年4月,全省共报告甲乙类传染病18种,发病16335例,死亡173人。无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、流脑、白喉、血吸虫病和钩体病发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病。报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核和人感染H7N9流感。同期,全省共报告丙类传染病10种,无丝虫病报告。发病10477例,死亡2人。报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
防病建议:本月出血热报告发病数较去年同期明显上升,流行地区要密切监视疫情动态,针对高危人群做好疫苗预防接种工作,尽快遏制疫情上升势头。各地要重点做好春夏季重点传染病防控工作,加强疫情监测预警,落实各项防控措施,防止传染病暴发流行。
2017年4月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数 ** |
| 甲乙丙类总计 | 26812 | 175 |
| 甲乙类传染病合计 | 16335 | 173 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 703 | 150 |
| 病毒性肝炎* | 5671 | 1 |
| 甲型肝炎 | 168 | 0 |
| 乙型肝炎 | 4145 | 1 |
| 丙型肝炎 | 1162 | 0 |
| 丁型肝炎 | 4 | 0 |
| 戊型肝炎 | 117 | 0 |
| 未分型肝炎 | 75 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 260 | 1 |
| 流行性出血热 | 31 | 0 |
| 狂犬病 | 2 | 2 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 1 | 0 |
| 炭疽 | 2 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 447 | 0 |
| 肺结核 | 6129 | 14 |
| 伤寒和副伤寒 | 20 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 32 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 1 | 0 |
| 猩红热 | 216 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 5 | 0 |
| 淋病 | 256 | 0 |
| 梅毒 | 2534 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 11 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 14 | 5 |
| 丙类传染病合计 | 10477 | 2 |
| 流行性感冒 | 595 | 2 |
| 流行性腮腺炎 | 907 | 0 |
| 风疹 | 6 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 51 | 0 |
| 麻风病 | 2 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 8 | 0 |
| 黑热病 | 4 | 0 |
| 包虫病 | 84 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 1895 | 0 |
| 手足口病 | 6925 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。