中国银行人民币外汇牌价(2.24)
24.02.2014 14:10
本文来源: 中小企业局
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 澳大利亚元 | 543.84 | 527.06 | 547.66 | 547.66 | 548.59 |
| 加拿大元 | 545.48 | 528.64 | 549.86 | 549.86 | 550.51 |
| 瑞士法郎 | 684.09 | 662.97 | 689.59 | 689.59 | 686.04 |
| 丹麦克朗 | 111.75 | 108.3 | 112.65 | 112.65 | 112.08 |
| 欧元 | 833.98 | 808.23 | 840.68 | 840.68 | 840.83 |
| 英镑 | 1010.03 | 978.85 | 1018.15 | 1018.15 | 1017.88 |
| 港币 | 78.43 | 77.8 | 78.73 | 78.73 | 78.89 |
| 印尼卢比 | -- | 0.0499 | -- | 0.0535 | 0.0516 |
| 日元 | 5.936 | 5.7528 | 5.9776 | 5.9776 | 5.9609 |
| 韩国元 | -- | 0.5461 | -- | 0.5922 | 0.5652 |
| 澳门元 | 76.22 | 73.66 | 76.51 | 78.96 | 76.25 |
| 林吉特 | 184.07 | -- | 185.37 | -- | 185 |
| 挪威克朗 | 99.98 | 96.89 | 100.78 | 100.78 | 100.21 |
| 新西兰元 | 502.4 | 486.89 | 506.44 | 509.46 | 503.83 |
| 菲律宾比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.64 |
| 卢布 | 17.09 | 16.61 | 17.23 | 17.79 | 17.19 |
| 瑞典克朗 | 92.91 | 90.04 | 93.65 | 93.65 | 93.17 |
| 新加坡元 | 478.72 | 463.94 | 482.56 | 482.56 | 480.25 |
| 泰国铢 | 18.62 | 18.04 | 18.76 | 19.34 | 18.68 |
| 新台币 | -- | 19.39 | -- | 20.79 | 20.07 |
| 美元 | 608.28 | 603.41 | 610.72 | 610.72 | 611.89 |
本文来源: 中小企业局
24.02.2014 14:10

