中国银行人民币外汇牌价(2.8)
08.02.2014 15:11
本文来源: 中小企业局
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 澳大利亚元 | 540.99 | 524.3 | 544.79 | 544.79 | 546.07 |
| 加拿大元 | 547.02 | 530.13 | 551.42 | 551.42 | 551.94 |
| 瑞士法郎 | 672.02 | 651.27 | 677.42 | 677.42 | 672.92 |
| 丹麦克朗 | 110.28 | 106.87 | 111.16 | 111.16 | 110.4 |
| 欧元 | 822.84 | 797.43 | 829.44 | 829.44 | 830.05 |
| 英镑 | 990.42 | 959.84 | 998.38 | 998.38 | 997.06 |
| 港币 | 77.93 | 77.31 | 78.23 | 78.23 | 78.73 |
| 印尼卢比 | -- | 0.048 | -- | 0.0514 | 0.0497 |
| 日元 | 5.8998 | 5.7177 | 5.9412 | 5.9412 | 5.9732 |
| 韩国元 | -- | 0.5439 | -- | 0.5898 | 0.5634 |
| 澳门元 | 75.77 | 73.22 | 76.06 | 78.5 | 75.89 |
| 林吉特 | 181.28 | -- | 182.56 | -- | 183.43 |
| 挪威克朗 | 97.76 | 94.74 | 98.54 | 98.54 | 97.58 |
| 新西兰元 | 500.52 | 485.07 | 504.54 | 507.56 | 498.4 |
| 菲律宾比索 | 13.41 | 12.99 | 13.51 | 13.93 | 13.45 |
| 卢布 | 17.36 | 16.87 | 17.5 | 18.07 | 17.49 |
| 瑞典克朗 | 93.06 | 90.18 | 93.8 | 93.8 | 93.24 |
| 新加坡元 | 475.55 | 460.87 | 479.37 | 479.37 | 477.81 |
| 泰国铢 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.46 |
| 新台币 | -- | 19.91 | -- | 21.35 | 20.63 |
| 美元 | 604.69 | 599.84 | 607.11 | 607.11 | 610.89 |
本文来源: 中小企业局
08.02.2014 15:11
故
事

