中国银行人民币外汇牌价(1.24)
24.01.2014 13:01
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 527.78 | 511.49 | 531.48 | 531.48 | 534.66 |
加拿大元 | 541.97 | 525.24 | 546.33 | 546.33 | 549.3 |
瑞士法郎 | 670.28 | 649.58 | 675.66 | 675.66 | 673.2 |
丹麦克朗 | 110.42 | 107.01 | 111.3 | 111.3 | 110.87 |
欧元 | 823.9 | 798.46 | 830.52 | 830.52 | 835.36 |
英镑 | 1001.19 | 970.28 | 1009.23 | 1009.23 | 1014.74 |
港币 | 77.76 | 77.14 | 78.06 | 78.06 | 78.66 |
印尼卢比 | -- | 0.0483 | -- | 0.0517 | 0.05 |
日元 | 5.8217 | 5.642 | 5.8625 | 5.8625 | 5.8873 |
韩国元 | -- | 0.5425 | -- | 0.5883 | 0.5622 |
澳门元 | 75.61 | 73.07 | 75.9 | 78.33 | 75.7 |
林吉特 | 180.89 | -- | 182.17 | -- | 181.95 |
挪威克朗 | 98.81 | 95.76 | 99.61 | 99.61 | 99.23 |
新西兰元 | 498.73 | 483.33 | 502.73 | 505.74 | 500.79 |
菲律宾比索 | 13.31 | 12.9 | 13.41 | 13.82 | 13.36 |
卢布 | 17.63 | 17.13 | 17.77 | 18.35 | 17.8 |
瑞典克朗 | 93.86 | 90.97 | 94.62 | 94.62 | 94.25 |
新加坡元 | 470.93 | 456.39 | 474.71 | 474.71 | 472.9 |
泰国铢 | 18.34 | 17.77 | 18.48 | 19.05 | 18.41 |
新台币 | -- | 19.86 | -- | 21.3 | 20.58 |
美元 | 603.39 | 598.55 | 605.81 | 605.81 | 610.35 |
本文来源: 中小企业局
24.01.2014 13:01
故
事