中国银行人民币外汇牌价(12.2)
02.12.2013 15:31
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 554.19 | 537.09 | 558.09 | 558.09 | 558.79 |
加拿大元 | 571.18 | 553.54 | 575.76 | 575.76 | 577.11 |
瑞士法郎 | 670.01 | 649.32 | 675.39 | 675.39 | 672.78 |
丹麦克朗 | 110.6 | 107.18 | 111.48 | 111.48 | 111.04 |
欧元 | 825.02 | 799.55 | 831.64 | 831.64 | 833.86 |
英镑 | 996.79 | 966.01 | 1004.79 | 1004.79 | 1007.27 |
港币 | 78.42 | 77.79 | 78.72 | 78.72 | 79.11 |
印尼卢比 | -- | 0.0491 | -- | 0.0527 | 0.0509 |
日元 | 5.9313 | 5.7482 | 5.9729 | 5.9729 | 5.9742 |
韩国元 | -- | 0.5555 | -- | 0.6024 | 0.5756 |
澳门元 | 76.19 | 73.63 | 76.48 | 78.93 | 76.28 |
林吉特 | 188.09 | -- | 189.41 | -- | 189.42 |
挪威克朗 | 99.06 | 96 | 99.86 | 99.86 | 99.45 |
新西兰元 | 495.24 | 479.95 | 499.22 | 502.2 | 497.23 |
菲律宾比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.42 | 13.94 |
卢布 | 18.31 | 17.79 | 18.45 | 19.06 | 18.42 |
瑞典克朗 | 92.7 | 89.84 | 93.44 | 93.44 | 93.06 |
新加坡元 | 483.75 | 468.81 | 487.63 | 487.63 | 485.69 |
泰国铢 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.57 | 18.91 |
新台币 | -- | 20.02 | -- | 21.46 | 20.74 |
美元 | 607.98 | 603.11 | 610.42 | 610.42 | 613.29 |
本文来源: 中小企业局
02.12.2013 15:31