中国银行人民币外汇牌价(11.18)
18.11.2013 16:55
本文来源: 中小企业局
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 568.35 | 550.82 | 572.35 | 572.35 | 573.8 |
加拿大元 | 581.26 | 563.31 | 585.92 | 585.92 | 587.44 |
瑞士法郎 | 662.5 | 642.05 | 667.82 | 667.82 | 664.97 |
丹麦克朗 | 109.63 | 106.25 | 110.51 | 110.51 | 110.06 |
欧元 | 817.73 | 792.48 | 824.29 | 824.29 | 826.76 |
英镑 | 977.24 | 947.06 | 985.08 | 985.08 | 988.06 |
港币 | 78.4 | 77.77 | 78.7 | 78.7 | 79.1 |
印尼卢比 | -- | 0.0523 | -- | 0.0561 | 0.0542 |
日元 | 6.0544 | 5.8676 | 6.097 | 6.097 | 6.1072 |
韩国元 | -- | 0.5536 | -- | 0.6004 | 0.5736 |
澳门元 | 76.18 | 73.62 | 76.47 | 78.92 | 76.26 |
林吉特 | 189.9 | -- | 191.24 | -- | 191.26 |
挪威克朗 | 99.12 | 96.06 | 99.92 | 99.92 | 99.52 |
新西兰元 | 505.57 | 489.96 | 509.63 | 512.68 | 507.58 |
菲律宾比索 | 13.9 | 13.47 | 14.02 | 14.45 | 13.97 |
卢布 | 18.63 | 18.1 | 18.77 | 19.39 | 18.72 |
瑞典克朗 | 91.23 | 88.42 | 91.97 | 91.97 | 91.59 |
新加坡元 | 486.5 | 471.48 | 490.4 | 490.4 | 488.45 |
泰国铢 | 19.2 | 18.61 | 19.36 | 19.95 | 19.28 |
新台币 | -- | 20.02 | -- | 21.46 | 20.73 |
美元 | 607.93 | 603.06 | 610.37 | 610.37 | 613.32 |
本文来源: 中小企业局
18.11.2013 16:55