2015年8月全省电影市场信息
四川电影市场动态信息
第8期
国家电影事业发展专项资金四川省管理委员会 2015年9月9日
(以下基础数据来源于全国电影票务综合信息管理系统,仅供参考)
全省电影市场相关信息统计:
表1:全省电影票房总信息 | |||||||||||||||
年 月 | 场次(万场) | 人次(万人) | 总票房(万元) | 均价(元) | |||||||||||
截止8月底合计 | 179.47 | 4509.03 | 156368.48 | ¥34.68 | |||||||||||
2015年8月 | 24.67 | 566.12 | 19268.23 | ¥34.04 | |||||||||||
2014年8月 | 19.74 | 415.29 | 13953.27 | ¥33.60 | |||||||||||
增幅比例% | 24.97% | 36.32% | 38.09% | 1.31% | |||||||||||
表2:全省院线相关信息(票房前五名) | |||||||||||||||
排名 | 院线名称 | 场次 (场) | 人次 | 总票房 | 均价 | 本月占全省 | |||||||||
1 | 太平洋院线 | 80520 | 2163358 | 72121464.3 | ¥33.34 | 37.43% | |||||||||
2 | 万达院线 | 20109 | 790404 | 28507794 | ¥36.07 | 14.80% | |||||||||
3 | 中影星美 | 32396 | 592665 | 19572107.4 | ¥33.02 | 10.16% | |||||||||
4 | 南方新干线 | 12206 | 315426 | 10411788.7 | ¥33.01 | 5.40% | |||||||||
5 | 上海联合 | 9271 | 254699 | 8467465 | ¥33.24 | 4.39% | |||||||||
表3:全省影院相关信息(票房前二十名) | |||||||||||||||
排名 | 影院名称 | 总票房(元) | 均价(元) | 占全省( % ) | 名次变化 | ||||||||||
1 | 太平洋影城(春熙店) | 5696523.8 | ¥35.32 | 2.96% | +3 | ||||||||||
2 | 成都万达影城锦华路店 | 4912250 | ¥37.20 | 2.55% | -1 | ||||||||||
3 | 成都万达影城金牛店 | 4513510 | ¥37.43 | 2.34% | -1 | ||||||||||
4 | 星美国际影城成都环球店 | 4382253 | ¥44.04 | 2.27% | -1 | ||||||||||
5 | 王府井电影城 | 4344061.5 | ¥37.62 | 2.25% | +1 | ||||||||||
6 | 绵阳万达影城涪城店 | 3398885 | ¥38.44 | 1.76% | -1 | ||||||||||
7 | 成都百丽宫影城(太古里店) | 3100946 | ¥50.48 | 1.61% | +4 | ||||||||||
8 | 峨影一九五八电影城 | 2759329.8 | ¥34.24 | 1.43% | 0 | ||||||||||
9 | 成都市金沙紫荆电影城 | 2594188.5 | ¥37.32 | 1.35% | +6 | ||||||||||
10 | 成都新城市电影城 | 2593526.8 | ¥36.85 | 1.35% | +6 | ||||||||||
11 | 成都百老汇万象城店 | 2554426 | ¥53.12 | 1.33% | +16 | ||||||||||
12 | 紫荆电影城 | 2470776.6 | ¥37.77 | 1.28% | +12 | ||||||||||
13 | 成都万达影城SM广场店 | 2444317 | ¥34.40 | 1.27% | -6 | ||||||||||
14 | 成都UME影城(成华) | 2308216.6 | ¥34.94 | 1.20% | -4 | ||||||||||
15 | 成都UA国际金融中心影城 | 2231996 | ¥47.76 | 1.16% | -6 | ||||||||||
16 | 339电影城 | 2193309.8 | ¥32.52 | 1.14% | -2 | ||||||||||
17 | CGV国际影城成都金牛店 | 2071264.5 | ¥45.59 | 1.07% | -4 | ||||||||||
18 | 成都市蜀西紫荆电影城 | 2031443.3 | ¥37.44 | 1.05% | +23 | ||||||||||
19 | 太平洋影城(龙城国际店) | 2018862.8 | ¥33.74 | 1.05% | +18 | ||||||||||
20 | 星美国际影城四川眉山店 | 2004218 | ¥29.66 | 1.04% | +38 | ||||||||||
表4:全省影片相关信息(票房前五名) | |||||||||||||||
排名 | 片名 | 场次(场) | 人次(人) | 总票房(元) | 占本月( %) | ||||||||||
1 | 捉妖记 | 38118 | 1136436 | 41785726.2 | 21.69% | ||||||||||
2 | 终结者:创世纪 | 25204 | 874067 | 30999898.25 | 16.09% | ||||||||||
3 | 滚蛋吧!肿瘤君 | 29191 | 820342 | 26199525.51 | 13.60% | ||||||||||
4 | 西游记之大圣归来 | 14871 | 389256 | 13155780.45 | 6.83% | ||||||||||
5 | 百团大战 | 3862 | 190053 | 10145278.6 | 5.27% | ||||||||||
表5:四川各区域票房信息 | |||||||||||||||
排名 | 各市地区域 | 票房(元) | 均价(元) | 占全省( %) | 与上月增减% | ||||||||||
1 | 成都市区 | 88338452.71 | ¥36.40 | 45.85% | 1.55% | ||||||||||
2 | 成都市郊 | 28579718.87 | ¥32.21 | 14.83% | -0.53% | ||||||||||
3 | 绵阳市 | 10900797.04 | ¥33.57 | 5.66% | -0.71% | ||||||||||
4 | 德阳市 | 6441246.5 | ¥34.88 | 3.34% | -0.34% | ||||||||||
5 | 宜宾市 | 5780703.4 | ¥27.30 | 3.00% | 0.17% | ||||||||||
6 | 南充市 | 5753536.5 | ¥31.39 | 2.99% | -0.29% | ||||||||||
7 | 乐山市 | 5215733.32 | ¥34.86 | 2.71% | -0.17% | ||||||||||
8 | 眉山市 | 5083075.01 | ¥30.67 | 2.64% | 0.30% | ||||||||||
9 | 泸州市 | 4689131.44 | ¥34.28 | 2.43% | 0.40% | ||||||||||
10 | 自贡市 | 4516079.32 | ¥33.31 | 2.34% | 0.20% | ||||||||||
11 | 达州市 | 4177725.12 | ¥31.07 | 2.17% | 0.02% | ||||||||||
12 | 内江市 | 3897366.33 | ¥31.93 | 2.02% | -0.02% | ||||||||||
13 | 遂宁市 | 3517894.01 | ¥28.79 | 1.83% | -0.18% | ||||||||||
14 | 攀枝花市 | 3239599.4 | ¥34.82 | 1.68% | 0.12% | ||||||||||
15 | 广元市 | 3001402.5 | ¥36.45 | 1.56% | -0.19% | ||||||||||
16 | 广安市 | 2718337 | ¥29.49 | 1.41% | -0.09% | ||||||||||
17 | 凉山州 | 2392886.24 | ¥37.79 | 1.24% | -0.04% | ||||||||||
18 | 资阳市 | 2259378.5 | ¥29.04 | 1.17% | -0.04% | ||||||||||
19 | 雅安市 | 1697061.2 | ¥31.74 | 0.88% | -0.07% | ||||||||||
20 | 巴中市 | 274135 | ¥29.64 | 0.14% | -0.03% | ||||||||||
21 | 阿坝州 | 151512 | ¥39.49 | 0.08% | -0.02% | ||||||||||
22 | 甘孜州 | 56520 | ¥47.02 | 0.03% | -0.03% | ||||||||||
表6:全省新增影院相关信息 | |||||||||||||||
序号 | 影院名称 | 所属院线 | 厅数 | 座位数 | 开业时间 | ||||||||||
1 | 武侯横店电影城 | 横店 | 6 | 765 | 2015.8 | ||||||||||
2 | 中影光明影城 | 红鲤鱼 | 3 | 250 | 2015.8 | ||||||||||
| 合计 |
| 9 | 1015 |
|