2015年四川省入境旅游奖励评审明细表
15.12.2015 10:54
本文来源: 旅游政务网
序号 | 申报单位 | 申报项目 | 申报金额 | 审减金额 | 评审金额 | 审减原因 | 备注(申报资料) | ||||
自主赴境外 | 省旅游局组织 | 合计 | 展台费 | 机票、境外交通费 | 广告费 | ||||||
一 | 客源地投放四川旅游产品广告奖励 | ||||||||||
1 | 成都华美国际旅行社有限公司 | 2015年3-5月马来西亚 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | ||||||
合计 | 38,400.00 | - | 38,400.00 | - | - | 38,400.00 | |||||
二 | 客源地推广售卖四川旅游产品奖励 | ||||||||||
1 | 成都华美国际旅行社有限公司 | 2015年3月马来西亚吉隆坡展览中心 | 49,600.00 | 8,672.00 | 40,928.00 | 40,928.00 | 发票金额的40%为40,928.00元 | 为同一套合同和发票,属3个展台分次申请 | |||
2 | 成都华美国际旅行社有限公司 | 2015年3月马来西亚吉隆坡 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
合计 | 69,600.00 | 8,672.00 | 60,928.00 | 60,928.00 | |||||||
三 | 赴境外旅游促销奖励 | ||||||||||
1 | 成都华美国际旅行社有限公司 | 2015年7月印度新德里、巴基斯坦拉舍尔 | 29,600.00 | 10,372.00 | 19,228.00 | 19,228.00 | 申报的物料费、签证费、托运费不属于奖励范围 | ||||
2 | 四川商旅国际旅行社有限公司 | 2015年6月法国、德国、奥地利 | 54,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 机票及境外交通费申报3人,只认可2名一线营销人员费用 | ||||
3 | 四川商旅国际旅行社有限公司 | 2015年7月土耳其、阿布扎比、伊朗 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||||||
4 | 成都安怡国际旅行社有限公司 | 2015年5月台湾 | 4,466.00 | 492.00 | 3,974.00 | 3,974.00 | 机票2张金额为3,940.00元 | ||||
5 | 四川商旅国际旅行社有限公司 | 2015年4月澳大利亚、新西兰、斐济 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | ||||||
6 | 成都华美国际旅行社有限公司 | 2015年7-8月印度加尔各答旅游展览会 | 21,600.00 | 8,899.00 | 12,701.00 | 12,701.00 | 申报的物料费、签证费、托运费不属于奖励范围 | ||||
7 | 四川省中国旅行社 | 2015年11月台湾 | 5,337.00 | 5,337.00 | 5,337.00 | ||||||
8 | 四川商旅国际旅行社有限公司 | 2015年11月台湾 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
9 | 国旅(四川)国际旅行社台湾部 | 2015年11月台湾 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | ||||||
10 | 四川商旅国际旅行社有限公司 | 2015年9月哥伦比亚、麦德林 | 86,000.00 | 3,135.00 | 82,865.00 | 82,865.00 | 境外用车费用发票、汇率计算错误 | ||||
11 | 四川省海外旅游有限责任公司 | 2015年5月台湾台北 | 5,712.00 | 5,712.00 | 5,712.00 | ||||||
12 | 成都乐我探险国际旅行社 | 2015年7月印度加尔各答旅游展览会 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 2人 | |||||
13 | 四川省海外旅游有限责任公司 | 2015年11月台湾台北 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | ||||||
14 | 四川鼎龙国际旅行社有限公司 | 2015年11月台湾省 | 10,154.00 | 6,669.00 | 3,485.00 | 3,485.00 | 只认可1名一线营销人员,机票2,857.00元,当地交通费628.00元;另1人为公司高管,不属一线营销人员。 | ||||
合计 | 255,303.00 | 47,567.00 | 248,190.00 | - | 248,190.00 | ||||||
四 | 包机入境旅游奖励(无) | ||||||||||
总计 | 363,303.00 | 56,239.00 | 347,518.00 | 60,928.00 | 248,190.00 | 38,400.00 |
四川省入境旅游奖励资金(未通过评审表) | ||||||
序号 | 申报单位 | 申报项目 | 申报金额 | 审减金额 | 备注(申报资料) | |
自主赴境外 | 省旅游局组织 | |||||
一 | 客源地投放四川旅游产品广告奖励 | |||||
二 | 客源地推广售卖四川旅游产品奖励 | |||||
1 | 深圳市世纪假日国际旅行社有限子公司成都分公司 | 2015年8月马来西亚吉隆坡、沙巴 | 6,525.00 | 6,525.00 | 无展位合同、发票,现场收客合同,不符合补贴要求 | |
三 | 赴境外旅游促销奖励 | |||||
1 | 四川省中国国际旅行社有限责任公司 | 2015年5月澳大利亚 | 7,700.00 | 7,700.00 | 无展位合同、发票,申请表无推广活动专题,仅有机票及活动成果材料 | |
2 | 四川省中国旅行社 | 2015年11月日本 | 8,745.00 | 8,745.00 | 仅有出境机票和当地交通费,无购买展位合同和发票,未满足自主赴境外举办专题推广活动的全部要求 | |
四 | 包机入境旅游奖励 | |||||
1 | 成都峨眉山旅行社有限责任公司 | 泰国 | 48,000.00 | 48,000.00 | 无经营许可证、包机合同无公章(成都四海国际旅行社),无旅客机票名单表,无意外保险单复印件,无四川省当地接待社计划书 | |
总计 | 70,970.00 | |||||
说明: | 1、申报单位提供的发票及其他资料复印件均未加盖申报单位公章。 | |||||
2、机票等原始凭证未粘贴。 | ||||||
3、外币发票未批注汇率及换算。 |
本文来源: 旅游政务网
15.12.2015 10:54